Altrincham vs Notts County
Información del partido
FinalizadoAltrincham vs Notts County se juega por FA Cup el 2026-11-07 a las 17:30 UTC. Ronda: 1/128-finals. Estadio: Moss Lane, Altrincham.
- Competición
FA Cup- País de la competición
- England
- Ronda
- 1/128-finals
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Moss LaneAltrincham
Finalizado
Altrincham2-2
Notts CountyGanadorDescanso: 1-1 · Prórroga: 0-0 · Penaltis: 2-3
El partido Altrincham vs Notts County de FA Cup finalizó con marcador 2-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónFA Cup
Temporada / ronda2026 · 1/128-finals
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioMoss Lane · Altrincham
Minutos registrados120
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Notts County | Jacob Bedeau Asist.: Callum Roberts | Goal | Normal Goal |
| 34 | Notts County | Scott Robertson | Card | Yellow Card |
| 39 | Altrincham | Lucas Weaver Asist.: Matthew Kosylo | Goal | Normal Goal |
| 59 | Altrincham | Lewis Banks | Goal | Normal Goal |
| 61 | Notts County | Nicholas Tsaroulla Asist.: Rosaire Longelo | subst | Substitution 1 |
| 61 | Notts County | Luka Smyth Asist.: Hindolo Mustapha | subst | Substitution 2 |
| 61 | Notts County | Lucas Ness Asist.: James Gibbons | subst | Substitution 3 |
| 61 | Notts County | Scott Robertson Asist.: Max Sanders | subst | Substitution 4 |
| 69 | Altrincham | Lewis Banks | Card | Yellow Card |
| 78 | Notts County | Rory Finneran Asist.: lee ndlovu | subst | Substitution 5 |
| 80 | Notts County | James Gibbons | Card | Yellow Card |
| 84 | Notts County | Callum Roberts Asist.: lee ndlovu | Goal | Normal Goal |
| 89 | Altrincham | Matthew Kosylo Asist.: E. Jones | subst | Substitution 1 |
| 89 | Altrincham | Sam Barnes Asist.: K. Breckin | subst | Substitution 2 |
| 90 | Notts County | D. Kanu Asist.: Matt Palmer | subst | Substitution 6 |
| 97 | Notts County | Max Sanders | Card | Yellow Card |
| 98 | Altrincham | Tom Crawford Asist.: J. Hinchy | subst | Substitution 3 |
| 105+3 | Altrincham | Lucas Weaver Asist.: Kahrel Azariah Reddin | subst | Substitution 4 |
| 105 | Altrincham | Otis Khan Asist.: Kristian Dennis | subst | Substitution 5 |
| 122 | Altrincham | Aidan Will Barlow | Goal | Missed Penalty |
| 123 | Notts County | Max Sanders | Goal | Penalty |
| 123 | Altrincham | Kristian Dennis | Goal | Penalty |
| 124 | Notts County | Callum Roberts | Goal | Penalty |
| 125 | Altrincham | S. Taylor | Goal | Missed Penalty |
| 125 | Notts County | Matt Palmer | Goal | Missed Penalty |
| 126 | Altrincham | E. Jones | Goal | Missed Penalty |
| 127 | Notts County | James Gibbons | Goal | Missed Penalty |
| 128 | Altrincham | J. Hinchy | Goal | Penalty |
| 129 | Notts County | Rosaire Longelo | Goal | Penalty |
Alineaciones
Altrincham
Formación: 5-3-2
Entrenador: Lee Jones
- 34 Harvey Isted · G
- 2 L. Banks · D
- 21 R. Lopata-White · D
- 5 J. Southern-Cooper · D
- 24 Sam Barnes · D
- 15 S. Taylor · D
- 22 T. Crawford · M
- 10 A. Barlow · M
- 7 Otis Khan · M
- 17 Lucas Weaver · F
- 14 Matthew Kosylo · F
Suplentes
- 19 P. Brown · M
- 9 K. Dennis · F
- 13 A. Firth · G
- 20 Kahrel Azariah Reddin · F
- 16 Remi Raymond · M
- 3 E. Jones · D
- 4 J. Hinchy · M
- 32 Michael Earl Jesse Acquah · G
- 12 K. Breckin · M
Notts County
Formación: 4-3-1-2
Entrenador: M. Paterson
- 1 J. Gibbons · G
- 3 R. McDonald · D
- 12 L. Ness · D
- 4 J. Bedeau · D
- 26 I. Samuels-Smith · D
- 27 R. Finneran · M
- 25 N. Tsaroulla · M
- 20 S. Robertson · M
- 7 C. Roberts · M
- 19 L. Smyth · F
- 9 D. Kanu · F
Suplentes
- 2 J. Gibbons · D
- 14 D. Lipsiuc · M
- 10 R. Longelo-Mbule · M
- 42 H. Mustapha · M
- 39 L. Ndlovu · F
- 18 M. Palmer · M
- 6 M. Sanders · M
- 15 J. Evans · M
- 16 D. Campbell · M
Estadísticas del partido
| Altrincham | Estadística | Notts County |
|---|---|---|
| 297 | Passes accurate | 342 |
| 12 | Shots insidebox | 15 |
| 2 | Shots outsidebox | 11 |
| 2 | Blocked Shots | 5 |
| 16 | Free Kicks | 11 |
| 8 | Shots on Goal | 10 |
| 8 | Goalkeeper Saves | 6 |
| 4 | Shots off Goal | 11 |
| 402 | Total passes | 437 |
| 14 | Total Shots | 26 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 8 | Corner Kicks | 11 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 11 | Fouls | 16 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 46% | Ball Possession | 54% |
Fútbol Libre