Barcelona vs Aston Villa
Información del partido
FinalizadoBarcelona vs Aston Villa se juega por UEFA Champions League el 2026-11-03 a las 20:00 UTC. Ronda: League Stage - 4. Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona.
- Competición
UEFA Champions League
- País de la competición
- World
- Ronda
- League Stage - 4
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Spotify Camp NouBarcelona
- Árbitro anunciado
- Davide Massa
Finalizado
BarcelonaGanador3-0
Aston VillaDescanso: 1-0
El partido Barcelona vs Aston Villa de UEFA Champions League finalizó con marcador 3-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Champions League
Temporada / ronda2026 · League Stage - 4
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioSpotify Camp Nou · Barcelona
ÁrbitroDavide Massa
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Barcelona | Lamine Yamal | Goal | Normal Goal |
| 11 | Aston Villa | Ian Maatsen | Card | Yellow Card |
| 31 | Aston Villa | Emiliano Buendía | Card | Yellow Card |
| 45 | Aston Villa | Nicolas Jackson | Card | Yellow Card |
| 45 | Barcelona | Raphael Dias Belloli | Card | Yellow Card |
| 45 | Barcelona | Rodrigo Hernandez Cascante Asist.: Marc Bernal | subst | Substitution 1 |
| 52 | Barcelona | Raphael Dias Belloli Asist.: Fermín López | Goal | Normal Goal |
| 62 | Aston Villa | Emiliano Buendía Asist.: Ibrahim Mbaye | subst | Substitution 1 |
| 62 | Aston Villa | Johan Manzambi Asist.: Leon Goretzka | subst | Substitution 2 |
| 62 | Aston Villa | João Gomes Asist.: Ross Barkley | subst | Substitution 3 |
| 64 | Barcelona | Raphael Dias Belloli Asist.: João Cancelo | Goal | Normal Goal |
| 70 | Barcelona | Pedri Asist.: Frenkie de Jong | subst | Substitution 2 |
| 70 | Barcelona | Fermín López Asist.: Pablo Martín Páez Gavira | subst | Substitution 3 |
| 70 | Barcelona | Raphael Dias Belloli Asist.: Gabriel Jesus | subst | Substitution 4 |
| 77 | Aston Villa | Nicolas Jackson Asist.: Tammy Abraham | subst | Substitution 4 |
| 77 | Aston Villa | John McGinn Asist.: Alysson Edward Franco da Rocha | subst | Substitution 5 |
| 82 | Barcelona | Brian Farinas Asist.: Alejandro Balde | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Barcelona
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: H. Flick
- 1 Joan García · G
- 4 B. Farinas · D
- 5 Pau Cubarsí Paredes · D
- 18 Gerard Martín · D
- 2 João Cancelo · D
- 16 Rodri · M
- 8 Pedri · M
- 10 Lamine Yamal · M
- 7 Fermín · M
- 17 A. Gordon · M
- 11 Raphinha · F
Suplentes
- 14 K. Adeyemi · F
- 3 Alejandro Balde · D
- 22 Marc Bernal · M
- 41 A. Campos · D
- 32 O. Goren · M
- 25 D. Livaković · G
- 6 Gavi · M
- 29 H. Abdelkarim · F
- 13 W. Szczęsny · G
- 40 Guillem Víctor · D
- 9 Gabriel Jesus · F
- 21 F. de Jong · M
Aston Villa
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Unai Emery
- 1 Z. Suzuki · G
- 2 M. Cash · D
- 3 V. Lindelöf · D
- 14 Pau Torres · D
- 22 I. Maatsen · D
- 35 João Gomes · M
- 8 B. Kamara · M
- 7 J. McGinn · M
- 44 J. Manzambi · M
- 10 E. Buendía · M
- 11 N. Jackson · F
Suplentes
- 47 Alysson Edward · F
- 42 J. Wright · G
- 6 R. Barkley · M
- 40 M. Bizot · G
- 17 A. Garnacho · F
- 27 L. Goretzka · M
- 4 T. Harwood-Bellis · D
- 53 George Hemmings · M
- 19 I. Mbaye · F
- 5 T. Mings · D
- 18 T. Abraham · F
Estadísticas del partido
| Barcelona | Estadística | Aston Villa |
|---|---|---|
| 2.05 | expected_goals | 0.77 |
| 553 | Passes accurate | 259 |
| 14 | Shots insidebox | 9 |
| 2 | Shots outsidebox | 0 |
| 2 | Blocked Shots | 2 |
| 7 | Free Kicks | 14 |
| 8 | Shots on Goal | 1 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 6 | Shots off Goal | 6 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 603 | Total passes | 324 |
| 16 | Total Shots | 9 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 4 | Corner Kicks | 8 |
| 14 | Fouls | 9 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 65% | Ball Possession | 35% |
Estadísticas de jugadores
Barcelona
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Adeyemi | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. de Jong | 20 | M | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gabriel Jesus | 20 | F | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Guillem Víctor | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Szczęsny | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Abdelkarim | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gavi | 20 | M | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Livaković | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Goren | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Campos | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Marc Bernal | 45 | M | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Alejandro Balde | 8 | D | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Joan García | 90 | G | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| B. Farinas | 82 | D | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Pau Cubarsí Paredes | 90 | D | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gerard Martín | 90 | D | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| João Cancelo | 90 | D | 7.62 | 0 | 1 | 1 | 53 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Rodri | 45 | M | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Pedri | 70 | M | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lamine Yamal | 90 | M | 7.85 | 1 | 0 | 6 | 35 | 0 | 2 | 1 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| Fermín | 70 | M | 7.66 | 0 | 1 | 4 | 36 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Gordon | 90 | M | 6.57 | 0 | 0 | 3 | 37 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Raphinha | 70 | F | 8.81 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
Aston Villa
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Suzuki | 90 | G | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| I. Maatsen | 90 | D | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Pau Torres | 90 | D | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. McGinn | 77 | M | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Manzambi | 62 | M | 5.68 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Lindelöf | 90 | D | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Kamara | 90 | M | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| João Gomes | 62 | M | 6.05 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Jackson | 77 | F | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| M. Cash | 90 | D | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Buendía | 62 | M | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Alysson Edward | 13 | F | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Wright | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Barkley | 28 | M | 5.81 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bizot | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Garnacho | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Goretzka | 28 | M | 5.56 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Harwood-Bellis | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| George Hemmings | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Mbaye | 28 | F | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Mings | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Abraham | 13 | F | 6.08 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre