Bochum vs Karlsruher SC
Finalizado
VfL BochumGanador3-2
Karlsruher SCDescanso: 1-1
El partido VfL Bochum vs Karlsruher SC de 2. Bundesliga finalizó con marcador 3-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
Competición2. Bundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 11
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioVonovia Ruhrstadion · Bochum
ÁrbitroFlorian Badstubner
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 6 | VfL Bochum | Christian Theodor Kjelder Rasmussen Asist.: Berkan Taz | Goal | Normal Goal |
| 8 | Karlsruher SC | Kevin Wiethaup Asist.: Marvin Wanitzek | Goal | Normal Goal |
| 30 | Karlsruher SC | Santeri Väänänen | Card | Yellow Card |
| 50 | Karlsruher SC | Tim Civeja | Goal | Normal Goal |
| 53 | VfL Bochum | Philipp Hofmann | Goal | Normal Goal |
| 60 | VfL Bochum | Jarne Steuckers Asist.: Koji Miyoshi | subst | Substitution 1 |
| 70 | Karlsruher SC | Deniz Ofli Asist.: Viktor Bergh | subst | Substitution 1 |
| 75 | Karlsruher SC | Tim Civeja Asist.: Noel Eichinger | subst | Substitution 2 |
| 75 | VfL Bochum | Berkan Taz Asist.: Gerrit Holtmann | subst | Substitution 2 |
| 75 | VfL Bochum | Tom Meyer Asist.: Charlie Patino | subst | Substitution 3 |
| 76 | VfL Bochum | Sean Klaiber | Card | Yellow Card |
| 89 | Karlsruher SC | Kevin Wiethaup Asist.: Danyal Hakan Zor | subst | Substitution 3 |
| 89 | Karlsruher SC | Shio Fukuda Asist.: Louey Ben Farhat | subst | Substitution 4 |
| 89 | VfL Bochum | Mats Henry Pannewig Asist.: Mansour Ouro-Tagba | subst | Substitution 4 |
| 89 | Karlsruher SC | Sandro Tremoulet Asist.: Héliton | subst | Substitution 5 |
| 89 | VfL Bochum | Christian Theodor Kjelder Rasmussen Asist.: Lasse Isbruch | subst | Substitution 5 |
| 90+2 | VfL Bochum | Philipp Hofmann Asist.: Karol Mets | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
VfL Bochum
Formación: 4-4-2
Entrenador: U. Rösler
- 1 T. Horn · G
- 2 S. Klaiber · D
- 15 M. Steinwender · D
- 5 K. Mets · D
- 32 M. Wittek · D
- 14 J. Steuckers · M
- 34 T. Meyer · M
- 24 M. Pannewig · M
- 10 B. Taz · M
- 33 P. Hofmann · F
- 7 C. Rasmussen · F
Suplentes
- 16 T. Casali · G
- 19 D. Hanslik · F
- 17 G. Holtmann · F
- 39 L. Isbruch · M
- 4 Y. Karademir · D
- 23 K. Miyoshi · M
- 29 M. Ouro-Tagba · F
- 28 C. Patino · M
- 31 L. Sawas · D
Karlsruher SC
Formación: 3-5-1-1
Entrenador: M. Senft
- 1 H. Bernat · G
- 22 C. Kobald · D
- 15 Paul Scholl · D
- 24 S. Trémoulet · D
- 36 Rafael Pinto Pedrosa · M
- 7 K. Wiethaup · M
- 6 S. Väänänen · M
- 23 T. Civeja · M
- 3 D. Ofli · M
- 10 M. Wanitzek · M
- 13 S. Fukuda · F
Suplentes
- 19 Louey Ben Farhat · M
- 33 V. Bergh · D
- 4 Héliton · D
- 30 R. Himmelmann · G
- 5 Kwon Hyeok-Kyu · M
- 26 D. H. Zor · M
- 11 N. Eichinger · M
- 27 J. D. Meyer · F
- 37 J. Ponente · F
Estadísticas del partido
| VfL Bochum | Estadística | Karlsruher SC |
|---|---|---|
| 471 | Passes accurate | 321 |
| 16 | Shots insidebox | 7 |
| 11 | Shots outsidebox | 7 |
| 11 | Blocked Shots | 3 |
| 9 | Free Kicks | 11 |
| 10 | Shots on Goal | 4 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 7 |
| 6 | Shots off Goal | 7 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 540 | Total passes | 394 |
| 27 | Total Shots | 14 |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 4 | Corner Kicks | 1 |
| 11 | Fouls | 11 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 55% | Ball Possession | 45% |
| 2.75 | expected_goals | 1.44 |
Estadísticas de jugadores
VfL Bochum
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Hofmann | 90 | F | 9.61 | 2 | 0 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Horn | 90 | G | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| L. Sawas | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Patino | 15 | M | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Ouro-Tagba | 1 | F | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Miyoshi | 30 | M | 5.83 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Karademir | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Isbruch | 1 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Holtmann | 15 | F | 7.08 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Hanslik | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Casali | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Taz | 75 | M | 7.23 | 0 | 1 | 4 | 39 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Steuckers | 60 | M | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Steinwender | 90 | D | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Rasmussen | 89 | F | 8.02 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Pannewig | 89 | M | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Meyer | 75 | M | 6.69 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| K. Mets | 90 | D | 6.67 | 0 | 1 | 1 | 79 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Klaiber | 90 | D | 6.37 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| M. Wittek | 90 | D | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 74 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Karlsruher SC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Wiethaup | 89 | M | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Louey Ben Farhat | 1 | M | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Bergh | 20 | D | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Héliton | 1 | D | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Himmelmann | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Kwon Hyeok-Kyu | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. H. Zor | 1 | M | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Wanitzek | 90 | M | 7.25 | 0 | 1 | 3 | 45 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Väänänen | 90 | M | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| S. Trémoulet | 89 | D | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Paul Scholl | 90 | D | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rafael Pinto Pedrosa | 90 | M | 5.21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| D. Ofli | 70 | M | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Kobald | 90 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Fukuda | 89 | F | 6.44 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Civeja | 75 | M | 7.91 | 1 | 0 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Bernat | 90 | G | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| N. Eichinger | 15 | M | 5.64 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. D. Meyer | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ponente | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre