Cincinnati vs Nashville SC
Información del partido
FinalizadoFC Cincinnati vs Nashville SC se juega por MLS el 2026-11-07 a las 21:00 UTC. Ronda: Regular Season - 34. Estadio: TQL Stadium, Cincinnati.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 34
- Temporada
- 2026
- Estadio
- TQL StadiumCincinnati
- Árbitro anunciado
- Tori Penso
Finalizado
FC Cincinnati0-2
Nashville SCGanadorDescanso: 0-0
El partido FC Cincinnati vs Nashville SC de Major League Soccer finalizó con marcador 0-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 34
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioTQL Stadium · Cincinnati
ÁrbitroTori Penso
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 31 | FC Cincinnati | Obinna Nwobodo | Card | Yellow Card |
| 41 | FC Cincinnati | Evander | Card | Yellow Card |
| 45+3 | FC Cincinnati | Samuel Mawuena Gidi | Card | Yellow Card |
| 45 | FC Cincinnati | Teenage Hadebe Asist.: Miles Robinson | subst | Substitution 1 |
| 61 | Nashville SC | Sam Surridge Asist.: Andy Najar | Goal | Normal Goal |
| 65 | FC Cincinnati | Kyle Smith | Card | Yellow Card |
| 66 | FC Cincinnati | Tom Barlow Asist.: Kenji Mboma Dem | subst | Substitution 2 |
| 66 | FC Cincinnati | David Douděra Asist.: Ender Jesús Echenique Peña | subst | Substitution 3 |
| 74 | Nashville SC | Cristian Espinoza Asist.: Shakur Mohammed | subst | Substitution 1 |
| 74 | Nashville SC | matthew corcoran Asist.: Bryan Acosta | subst | Substitution 2 |
| 81 | FC Cincinnati | Kyle Smith Asist.: Ayoub Jabbari | subst | Substitution 4 |
| 83 | Nashville SC | Elias Saad Asist.: Alex Muyl | subst | Substitution 3 |
| 83 | Nashville SC | Andy Najar Asist.: josh bauer | subst | Substitution 4 |
| 86 | Nashville SC | Sam Surridge Asist.: Patrick Yazbek | Goal | Normal Goal |
| 87 | FC Cincinnati | Obinna Nwobodo Asist.: José Martínez | subst | Substitution 5 |
| 88 | FC Cincinnati | Pavel Bucha | Card | Yellow Card |
| 90 | Nashville SC | Hany Mukhtar Asist.: Warren Madrigal | subst | Substitution 5 |
| 90 | Nashville SC | Alex Muyl | Card | Yellow Card |
| 90+6 | Nashville SC | Maxwell Woledzi | Card | Yellow Card |
Alineaciones
FC Cincinnati
Formación: 3-4-1-2
Entrenador: Pat Noonan
- 18 R. Celentano · G
- 24 K. Smith · D
- 15 T. Hadebe · D
- 11 S. Gidi · D
- 23 D. Douděra · M
- 20 P. Bucha · M
- 5 O. Nwobodo · M
- 29 Bryan Josías Ramírez León · M
- 10 Evander · M
- 9 K. Denkey · F
- 16 T. Barlow · F
Suplentes
- 12 M. Robinson · D
- 22 G. Valenzuela · M
- 27 B. Anunga · M
- 66 E. Echenique · F
- 99 A. Jabbari · F
- 13 E. Louro · G
- 70 J. Martínez · M
- 17 K. Mboma Dem · F
- 2 A. Powell · D
Nashville SC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: B. Callaghan
- 99 B. Schwake · G
- 31 A. Najar · D
- 3 M. Woledzi · D
- 5 J. Maher · D
- 27 R. Baker-Whiting · D
- 8 P. Yazbek · M
- 16 M. Corcoran · M
- 7 C. Espinoza · M
- 10 H. Mukhtar · M
- 11 E. Saad · M
- 9 S. Surridge · F
Suplentes
- 22 J. Bauer · D
- 2 D. Lovitz · D
- 41 W. Madrigal · F
- 14 S. Mohammed · M
- 19 A. Muyl · M
- 20 E. Tagseth · M
- 21 T. Williams · D
- 1 J. Willis · G
- 6 B. Acosta · M
Estadísticas del partido
| FC Cincinnati | Estadística | Nashville SC |
|---|---|---|
| 1.02 | expected_goals | 1.32 |
| 365 | Passes accurate | 408 |
| 7 | Shots insidebox | 11 |
| 7 | Shots outsidebox | 3 |
| 6 | Blocked Shots | 6 |
| 6 | Free Kicks | 13 |
| 5 | Shots on Goal | 5 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 3 | Shots off Goal | 3 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 448 | Total passes | 478 |
| 14 | Total Shots | 14 |
| 5 | Yellow Cards | 2 |
| 6 | Corner Kicks | 2 |
| 13 | Fouls | 6 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 49% | Ball Possession | 51% |
Estadísticas de jugadores
FC Cincinnati
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Smith | 81 | D | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| R. Celentano | 90 | G | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| G. Valenzuela | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Robinson | 45 | D | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Powell | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Mboma Dem | 24 | F | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Martínez | 3 | M | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Louro | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Jabbari | 9 | F | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Echenique | 24 | F | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Anunga | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Denkey | 90 | F | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Bryan Josías Ramírez León | 90 | M | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Nwobodo | 87 | M | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Evander | 90 | M | 6.71 | 0 | 0 | 4 | 36 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| P. Bucha | 90 | M | 5.88 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| D. Douděra | 66 | M | 6.08 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| S. Gidi | 90 | D | 6.56 | 0 | 0 | 2 | 68 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| T. Hadebe | 45 | D | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Barlow | 66 | F | 6.75 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Nashville SC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Mukhtar | 89 | M | 6.53 | 0 | 0 | 5 | 31 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Acosta | 16 | M | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bauer | 7 | D | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Lovitz | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Madrigal | 1 | F | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Mohammed | 16 | M | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Muyl | 7 | M | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| E. Tagseth | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Williams | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Willis | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Surridge | 90 | F | 9.03 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Espinoza | 74 | M | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Saad | 83 | M | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Corcoran | 74 | M | 6.56 | 0 | 0 | 1 | 47 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Yazbek | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | 7 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Baker-Whiting | 90 | D | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Maher | 90 | D | 7.13 | 0 | 0 | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Woledzi | 90 | D | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Najar | 83 | D | 7.29 | 0 | 1 | 1 | 51 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Schwake | 90 | G | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
Fútbol Libre