Cincinnati vs Philadelphia Union
Información del partido
FinalizadoFC Cincinnati vs Philadelphia Union se juega por MLS el 2026-10-31 a las 18:00 UTC. Ronda: Regular Season - 33. Estadio: TQL Stadium, Cincinnati.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 33
- Temporada
- 2026
- Estadio
- TQL StadiumCincinnati
- Árbitro anunciado
- Allen Chapman
Finalizado
FC CincinnatiGanador1-0
Philadelphia UnionDescanso: 0-0
El partido FC Cincinnati vs Philadelphia Union de Major League Soccer finalizó con marcador 1-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 33
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioTQL Stadium · Cincinnati
ÁrbitroAllen Chapman
Minutos registrados90 + 2
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 45 | FC Cincinnati | Samuel Mawuena Gidi Asist.: Evander | subst | Substitution 1 |
| 60 | Philadelphia Union | Benjamin Bender Asist.: Jesus Bueno | subst | Substitution 1 |
| 60 | Philadelphia Union | Ezekiel Kwame Alladoh Asist.: Cavan Sullivan | subst | Substitution 2 |
| 64 | FC Cincinnati | Kenji Mboma Dem Asist.: Ender Jesús Echenique Peña | subst | Substitution 2 |
| 64 | FC Cincinnati | Tom Barlow Asist.: Ayoub Jabbari | subst | Substitution 3 |
| 70 | FC Cincinnati | Ayoub Jabbari | Goal | Normal Goal |
| 74 | Philadelphia Union | Indiana Vassilev Asist.: Agustin Anello | subst | Substitution 3 |
| 80 | FC Cincinnati | Teenage Hadebe Asist.: Alvas Powell | subst | Substitution 4 |
| 88 | FC Cincinnati | Kevin Denkey Asist.: Tah Anunga | subst | Substitution 5 |
| 90 | Philadelphia Union | Jovan Lukic Asist.: Malik Jakupovic | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
FC Cincinnati
Formación: 3-4-1-2
Entrenador: Pat Noonan
- 18 R. Celentano · G
- 24 K. Smith · D
- 4 N. Hagglund · D
- 15 T. Hadebe · D
- 17 K. Mboma Dem · M
- 11 S. Gidi · M
- 5 O. Nwobodo · M
- 29 Bryan Josías Ramírez León · M
- 20 P. Bucha · M
- 16 T. Barlow · F
- 9 K. Denkey · F
Suplentes
- 27 B. Anunga · M
- 88 A. Chirila · D
- 66 E. Echenique · F
- 10 Evander · M
- 99 A. Jabbari · F
- 13 E. Louro · G
- 70 J. Martínez · M
- 2 A. Powell · D
- 22 G. Valenzuela · M
Philadelphia Union
Formación: 4-4-2
Entrenador: Ryan Richter
- 18 A. Blake · G
- 39 F. Westfield · D
- 44 Neil Pierre · D
- 26 N. Harriel · D
- 27 K. Wagner · D
- 33 Q. Sullivan · M
- 19 I. Vassilev · M
- 4 J. Lukić · M
- 16 B. Bender · M
- 23 E. Alladoh · F
- 9 B. Damiani · F
Suplentes
- 66 F. Sundstrom · D
- 6 Cavan Sullivan · M
- 76 A. Rick · G
- 14 J. Rafanello · M
- 2 G. Martínez · D
- 51 M. Jakupovic · F
- 68 J. Griffin · D
- 8 J. Bueno · M
- 28 A. Anello · F
Estadísticas del partido
| FC Cincinnati | Estadística | Philadelphia Union |
|---|---|---|
| 1.1 | expected_goals | 1.14 |
| 339 | Passes accurate | 307 |
| 6 | Shots insidebox | 11 |
| 1 | Shots outsidebox | 4 |
| 4 | Free Kicks | 11 |
| 2 | Shots on Goal | 6 |
| 6 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 5 | Shots off Goal | 5 |
| 429 | Total passes | 403 |
| 7 | Total Shots | 15 |
| 3 | Corner Kicks | 12 |
| 0 | Blocked Shots | 4 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 11 | Fouls | 4 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 51% | Ball Possession | 49% |
Estadísticas de jugadores
Philadelphia Union
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Westfield | 90 | D | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Alladoh | 60 | F | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Bender | 60 | M | 6.52 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Damiani | 90 | F | 6.34 | 0 | 0 | 3 | 36 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Harriel | 90 | D | 6.85 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Lukić | 89 | M | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Neil Pierre | 90 | D | 6.91 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Q. Sullivan | 90 | M | 5.95 | 0 | 0 | 3 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Vassilev | 74 | M | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Wagner | 90 | D | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Blake | 90 | G | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| A. Anello | 16 | F | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bueno | 30 | M | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Griffin | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Jakupovic | 1 | F | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Martínez | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Rafanello | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Rick | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Cavan Sullivan | 30 | M | 6.06 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| F. Sundstrom | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
FC Cincinnati
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Smith | 90 | D | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Barlow | 64 | F | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| P. Bucha | 90 | M | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Denkey | 88 | F | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Gidi | 45 | M | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Hadebe | 80 | D | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Hagglund | 90 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Mboma Dem | 64 | M | 5.97 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Nwobodo | 90 | M | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Bryan Josías Ramírez León | 90 | M | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Celentano | 90 | G | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| B. Anunga | 2 | M | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Chirila | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Echenique | 26 | F | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Evander | 45 | M | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Jabbari | 26 | F | 7.45 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Louro | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Martínez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Powell | 10 | D | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Valenzuela | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre