Crystal Palace vs Hoffenheim
Finalizado
Crystal Palace1-1
1899 HoffenheimDescanso: 0-1
El partido Crystal Palace vs 1899 Hoffenheim de UEFA Europa League finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Europa League
Temporada / ronda2026 · League Stage - 4
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioSelhurst Park · London
ÁrbitroHoratiu Fesnic
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1899 Hoffenheim | Ozan Kabak | Card | Yellow Card |
| 7 | 1899 Hoffenheim | Alexander Prass Asist.: Tim Lemperle | Goal | Normal Goal |
| 25 | 1899 Hoffenheim | Wouter Burger | Card | Yellow Card |
| 32 | Crystal Palace | Jaydee Canvot | Card | Yellow Card |
| 55 | Crystal Palace | Anan Khalaili Asist.: Oscar Mingueza | subst | Substitution 1 |
| 55 | Crystal Palace | Quinten Timber Asist.: Eddie Nketiah | subst | Substitution 2 |
| 58 | Crystal Palace | Adam Wharton | Card | Yellow Card |
| 60 | Crystal Palace | Honest Ahanor | Card | Yellow Card |
| 62 | Crystal Palace | Yeremy Pino | Card | Yellow Card |
| 65 | Crystal Palace | Eddie Nketiah | Card | Yellow Card |
| 68 | 1899 Hoffenheim | Andrej Kramarić | Card | Yellow Card |
| 70 | 1899 Hoffenheim | Tim Lemperle Asist.: Adam Daghim | subst | Substitution 1 |
| 75 | Crystal Palace | Jean-Philippe Mateta Asist.: Dario Osorio | subst | Substitution 3 |
| 75 | Crystal Palace | Honest Ahanor Asist.: Dwight McNeil | subst | Substitution 4 |
| 76 | 1899 Hoffenheim | Alexander Prass Asist.: Bernardo Fernandes da Silva Junior | subst | Substitution 2 |
| 76 | 1899 Hoffenheim | Fisnik Asllani Asist.: Cajetan Benjamin Lenz | subst | Substitution 3 |
| 77 | Crystal Palace | Adam Wharton | Card | Red Card |
| 87 | 1899 Hoffenheim | Wouter Burger Asist.: Jykese Fields | subst | Substitution 4 |
| 90+1 | Crystal Palace | Daichi Kamada | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Crystal Palace
Formación: 3-4-3
Entrenador: P. Sage
- 1 D. Henderson · G
- 6 J. Canvot · D
- 26 C. Richards · D
- 21 H. Ahanor · D
- 25 A. Khalaili · M
- 20 A. Wharton · M
- 23 Q. Timber · M
- 3 T. Mitchell · M
- 18 D. Kamada · F
- 14 J. Mateta · F
- 10 Yeremy Pino · F
Suplentes
- 81 Lucca Benetton · G
- 44 W. Benítez · G
- 22 J. Strand Larsen · F
- 11 D. McNeil · F
- 30 Óscar Mingueza · D
- 9 E. Nketiah · F
- 24 D. Osorio · M
- 43 S. Williams · M
- 65 Nathanael James Kalembo · M
1899 Hoffenheim
Formación: 4-4-2
Entrenador: C. Ilzer
- 1 O. Baumann · G
- 29 Natnael Abraha · D
- 5 O. Kabak · D
- 28 K. Machida · D
- 39 M. Rots · D
- 27 A. Kramarić · M
- 18 W. Burger · M
- 7 L. Avdullahu · M
- 22 A. Prass · M
- 11 F. Asllani · F
- 19 T. Lemperle · F
Suplentes
- 13 Bernardo · D
- 49 L. Wagenbach · F
- 37 L. Philipp · G
- 36 L. Petersson · G
- 32 Cajetan Benjamin Lenz · M
- 47 V. Lässig · D
- 46 J. Fields · F
- 4 Sean Dulic · D
- 14 A. Daghim · F
- 45 Juan Tiago Esteban Poller · M
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Estadística | 1899 Hoffenheim |
|---|---|---|
| 1.1 | expected_goals | 1.25 |
| 422 | Passes accurate | 336 |
| 7 | Shots insidebox | 11 |
| 6 | Shots outsidebox | 4 |
| 3 | Blocked Shots | 5 |
| 15 | Free Kicks | 13 |
| 5 | Shots on Goal | 5 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 5 | Shots off Goal | 5 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 517 | Total passes | 429 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 13 | Total Shots | 15 |
| 5 | Yellow Cards | 3 |
| 5 | Corner Kicks | 5 |
| 13 | Fouls | 15 |
| 54% | Ball Possession | 46% |
Estadísticas de jugadores
1899 Hoffenheim
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo | 14 | D | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Natnael Abraha | 90 | D | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Asllani | 76 | F | 6.35 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Avdullahu | 90 | M | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| W. Burger | 87 | M | 6.45 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| O. Kabak | 90 | D | 6.54 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Kramarić | 90 | M | 6.71 | 0 | 0 | 2 | 48 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| T. Lemperle | 70 | F | 7.23 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Machida | 90 | D | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Prass | 76 | M | 8 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Rots | 90 | D | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Baumann | 90 | G | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| A. Daghim | 20 | F | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Sean Dulic | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Fields | 3 | F | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Lässig | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Cajetan Benjamin Lenz | 14 | M | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Petersson | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Philipp | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Wagenbach | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Juan Tiago Esteban Poller | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Crystal Palace
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Wharton | 77 | M | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 / 1 |
| H. Ahanor | 75 | D | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Canvot | 90 | D | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| D. Kamada | 90 | F | 7.85 | 1 | 0 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Khalaili | 55 | M | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Mateta | 75 | F | 6.11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Mitchell | 90 | M | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Yeremy Pino | 90 | F | 6.3 | 0 | 0 | 4 | 58 | 1 | 2 | 0 | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| C. Richards | 90 | D | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Q. Timber | 55 | M | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Henderson | 90 | G | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| Lucca Benetton | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Benítez | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Strand Larsen | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. McNeil | 15 | F | 6.62 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Óscar Mingueza | 35 | D | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Nketiah | 35 | F | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| D. Osorio | 15 | M | 6.46 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Williams | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Nathanael James Kalembo | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre