Crystal Palace vs Liverpool
Información del partido
FinalizadoCrystal Palace vs Liverpool se juega por Premier League el 2026-11-08 a las 14:00 UTC. Ronda: Regular Season - 10. Estadio: Selhurst Park, London.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 10
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Selhurst ParkLondon
- Árbitro anunciado
- Tony Harrington
Finalizado
Crystal Palace1-3
LiverpoolGanadorDescanso: 0-1
El partido Crystal Palace vs Liverpool de Premier League finalizó con marcador 1-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 10
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioSelhurst Park · London
ÁrbitroTony Harrington
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Liverpool | Ronald Araujo | Card | Yellow Card |
| 40 | Liverpool | Alexis Mac Allister Asist.: Dominik Szoboszlai | Goal | Normal Goal |
| 54 | Liverpool | Florian Wirtz Asist.: Bradley Barcola | Goal | Normal Goal |
| 59 | Liverpool | Bradley Barcola | Card | Yellow Card |
| 60 | Crystal Palace | Quinten Timber Asist.: Dario Osorio | subst | Substitution 1 |
| 69 | Liverpool | Bradley Barcola Asist.: Víctor Muñoz | subst | Substitution 1 |
| 69 | Liverpool | Dominik Szoboszlai Asist.: Treymaurice Nyoni | subst | Substitution 2 |
| 71 | Crystal Palace | Yeremy Pino | Card | Yellow Card |
| 72 | Crystal Palace | Jörgen Strand Larsen Asist.: Eddie Nketiah | subst | Substitution 2 |
| 76 | Liverpool | Cody Gakpo Asist.: Rio Ngumoha | subst | Substitution 3 |
| 82 | Liverpool | Víctor Muñoz | Card | Yellow Card |
| 82 | Crystal Palace | Jefferson Lerma | Card | Yellow Card |
| 83 | Liverpool | Alexis Mac Allister | Card | Yellow Card |
| 87 | Crystal Palace | Oscar Mingueza Asist.: Anan Khalaili | subst | Substitution 3 |
| 87 | Crystal Palace | Yeremy Pino Asist.: Dwight McNeil | subst | Substitution 4 |
| 89 | Liverpool | Alexander Isak Asist.: Florian Wirtz | Goal | Normal Goal |
| 90 | Liverpool | Alexander Isak Asist.: Lewis Koumas | subst | Substitution 4 |
| 90+1 | Liverpool | Ronald Araujo Asist.: Joe Gomez | subst | Substitution 5 |
| 90+5 | Crystal Palace | Eddie Nketiah | Goal | Penalty |
Alineaciones
Crystal Palace
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: P. Sage
- 1 D. Henderson · G
- 26 C. Richards · D
- 5 A. Disasi · D
- 8 J. Lerma · D
- 30 Óscar Mingueza · M
- 20 A. Wharton · M
- 23 Q. Timber · M
- 3 T. Mitchell · M
- 18 D. Kamada · M
- 10 Yeremy Pino · M
- 22 J. Strand Larsen · F
Suplentes
- 9 E. Nketiah · F
- 19 W. Hughes · M
- 24 D. Osorio · M
- 11 D. McNeil · F
- 44 W. Benítez · G
- 6 J. Canvot · D
- 33 B. Chilwell · D
- 25 A. Khalaili · D
- 28 C. Doucouré · M
Liverpool
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Andoni Iraola
- 1 Alisson Becker · G
- 33 R. Araújo · D
- 5 J. Jacquet · D
- 4 V. van Dijk · D
- 6 M. Kerkez · D
- 8 D. Szoboszlai · M
- 10 A. Mac Allister · M
- 18 C. Gakpo · M
- 7 F. Wirtz · M
- 29 B. Barcola · M
- 9 A. Isak · F
Suplentes
- 2 J. Gomez · D
- 21 K. Tsimikas · D
- 3 W. Endo · M
- 23 Víctor Muñoz · F
- 42 T. Nyoni · M
- 53 J. McConnell · M
- 67 L. Koumas · F
- 73 R. Ngumoha · F
- 25 G. Mamardashvili · G
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Estadística | Liverpool |
|---|---|---|
| 2.47 | expected_goals | 2.71 |
| 335 | Passes accurate | 277 |
| 12 | Shots insidebox | 18 |
| 7 | Shots outsidebox | 2 |
| 5 | Blocked Shots | 4 |
| 17 | Free Kicks | 10 |
| 7 | Shots on Goal | 8 |
| 5 | Goalkeeper Saves | 6 |
| 7 | Shots off Goal | 8 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 419 | Total passes | 359 |
| 19 | Total Shots | 20 |
| 2 | Yellow Cards | 4 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 10 | Fouls | 18 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 53% | Ball Possession | 47% |
Estadísticas de jugadores
Crystal Palace
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Disasi | 90 | D | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Nketiah | 18 | F | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Osorio | 30 | M | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. McNeil | 3 | F | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Hughes | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Doucouré | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Khalaili | 3 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Chilwell | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Canvot | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Benítez | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Henderson | 90 | G | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| J. Lerma | 90 | D | 6.01 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| C. Richards | 90 | D | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Óscar Mingueza | 87 | M | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Wharton | 90 | M | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Q. Timber | 60 | M | 6.67 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Mitchell | 90 | M | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Kamada | 90 | M | 6.41 | 0 | 0 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Yeremy Pino | 87 | M | 5.94 | 0 | 0 | 6 | 49 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Strand Larsen | 72 | F | 6.21 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Liverpool
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Mamardashvili | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Ngumoha | 14 | F | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gomez | 1 | D | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Tsimikas | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Endo | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Víctor Muñoz | 21 | F | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| T. Nyoni | 21 | M | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. McConnell | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Koumas | 1 | F | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Araújo | 89 | D | 5.95 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| V. van Dijk | 90 | D | 6.84 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Alisson Becker | 90 | G | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| A. Isak | 89 | F | 7.75 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Gakpo | 76 | M | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| F. Wirtz | 90 | M | 8.52 | 1 | 1 | 4 | 33 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| B. Barcola | 69 | M | 7 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| D. Szoboszlai | 69 | M | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Mac Allister | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Kerkez | 90 | D | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Jacquet | 90 | D | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 40 | 3 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre