Elversberg vs Mainz 05
Finalizado
SV ElversbergGanador4-1
FSV Mainz 05Descanso: 3-0
El partido SV Elversberg vs FSV Mainz 05 de Bundesliga finalizó con marcador 4-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónBundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 8
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioUrsapharm-Arena an der Kaiserlinde · Spiesen-Elversberg
ÁrbitroSascha Stegemann
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 4 | FSV Mainz 05 | Phillipp Mwene | Card | Yellow Card |
| 7 | SV Elversberg | Felix Keidel | Goal | Normal Goal |
| 26 | SV Elversberg | Francis Onyeka Asist.: David Mokwa | Goal | Normal Goal |
| 33 | FSV Mainz 05 | Danny da Costa | Card | Yellow Card |
| 45+1 | SV Elversberg | Maurice Krattenmacher | Goal | Normal Goal |
| 63 | FSV Mainz 05 | Nadiem Amiri Asist.: Benedict Hollerbach | subst | Substitution 1 |
| 63 | FSV Mainz 05 | Phillip Tietz Asist.: Ransford Königsdörffer | subst | Substitution 2 |
| 63 | FSV Mainz 05 | Phillipp Mwene Asist.: Silvan Widmer | subst | Substitution 3 |
| 63 | FSV Mainz 05 | Paul Nebel Asist.: Lennard Maloney | subst | Substitution 4 |
| 65 | FSV Mainz 05 | Ransford Königsdörffer | Var | Goal cancelled |
| 68 | SV Elversberg | Lasse Günther Asist.: Nicholas Mickelson | subst | Substitution 1 |
| 75 | FSV Mainz 05 | Ransford Königsdörffer | Card | Yellow Card |
| 77 | SV Elversberg | Francis Onyeka Asist.: Frederik Schmahl | subst | Substitution 2 |
| 77 | SV Elversberg | Maurice Krattenmacher Asist.: Cole Campbell | subst | Substitution 3 |
| 85 | FSV Mainz 05 | Stefan Posch | Card | Yellow Card |
| 87 | FSV Mainz 05 | Kaishu Sano Asist.: Eric Martel | subst | Substitution 5 |
| 88 | SV Elversberg | David Mokwa Asist.: Luca Schnellbacher | subst | Substitution 4 |
| 88 | SV Elversberg | Lukas Petkov Asist.: Raif Adam | subst | Substitution 5 |
| 90 | SV Elversberg | Cole Campbell Asist.: Nicholas Mickelson | Goal | Normal Goal |
| 90+2 | FSV Mainz 05 | Benedict Hollerbach | Goal | Normal Goal |
| 90+5 | FSV Mainz 05 | Stefan Posch | Card | Red Card |
Alineaciones
SV Elversberg
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: V. Wagner
- 20 N. Kristof · G
- 26 L. Sirch · D
- 19 L. Pinckert · D
- 31 M. Rohr · D
- 21 L. Günther · D
- 43 F. Keidel · M
- 8 Ł. Poręba · M
- 25 L. Petkov · M
- 40 Francis-Ikechukwu Onyeka · M
- 7 M. Krattenmacher · M
- 42 D. Mokwa · F
Suplentes
- 15 R. Adam · F
- 28 T. Boss · G
- 39 William Cole Campbell · F
- 6 A. Condé · M
- 9 N. Futkeu · F
- 3 F. Le Joncour · D
- 2 N. Mickelson · D
- 17 F. Schmahl · M
- 24 L. Schnellbacher · M
FSV Mainz 05
Formación: 3-5-2
Entrenador: U. Fischer
- 27 R. Zentner · G
- 21 D. da Costa · D
- 4 S. Posch · D
- 48 K. Potulski · D
- 19 A. Caci · M
- 8 P. Nebel · M
- 6 K. Sano · M
- 10 N. Amiri · M
- 2 P. Mwene · M
- 23 S. Becker · F
- 9 P. Tietz · F
Suplentes
- 30 S. Widmer · D
- 1 A. Schwolow · G
- 5 E. Martel · M
- 15 L. Maloney · M
- 7 Lee Jae-Sung · M
- 11 R. Königsdörffer · F
- 17 B. Hollerbach · F
- 3 F. Gruber · D
- 16 S. Bell · D
Estadísticas del partido
| SV Elversberg | Estadística | FSV Mainz 05 |
|---|---|---|
| 1.02 | expected_goals | 1.21 |
| 326 | Passes accurate | 240 |
| 7 | Shots insidebox | 7 |
| 6 | Shots outsidebox | 3 |
| 4 | Blocked Shots | 2 |
| 21 | Free Kicks | 8 |
| 6 | Shots on Goal | 2 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 3 | Shots off Goal | 6 |
| 412 | Total passes | 334 |
| 13 | Total Shots | 10 |
| 5 | Corner Kicks | 11 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 3 |
| 8 | Fouls | 22 |
| 54% | Ball Possession | 46% |
Estadísticas de jugadores
FSV Mainz 05
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Tietz | 63 | F | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Amiri | 63 | M | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Becker | 90 | F | 6.22 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Caci | 90 | M | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 / 0 |
| D. da Costa | 90 | D | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| P. Mwene | 63 | M | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| P. Nebel | 63 | M | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| S. Posch | 90 | D | 4.78 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 / 1 |
| K. Potulski | 90 | D | 5.84 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| K. Sano | 87 | M | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Zentner | 90 | G | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| S. Bell | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Gruber | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Hollerbach | 27 | F | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Königsdörffer | 27 | F | 5.99 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Lee Jae-Sung | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Maloney | 27 | M | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| E. Martel | 3 | M | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Schwolow | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Widmer | 27 | D | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
SV Elversberg
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Sirch | 90 | D | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Günther | 68 | D | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Keidel | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 33 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Krattenmacher | 77 | M | 7.85 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| D. Mokwa | 88 | F | 6.93 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Francis-Ikechukwu Onyeka | 77 | M | 7.64 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Petkov | 88 | M | 6.42 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Pinckert | 90 | D | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ł. Poręba | 90 | M | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Rohr | 90 | D | 6.56 | 0 | 0 | 1 | 63 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Kristof | 90 | G | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| R. Adam | 2 | F | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Boss | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| William Cole Campbell | 13 | F | 7.57 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Condé | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Futkeu | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Le Joncour | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Mickelson | 22 | D | 6.42 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Schmahl | 13 | M | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Schnellbacher | 2 | M | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre