Energie Cottbus vs Bochum
Finalizado
Energie Cottbus1-2
VfL BochumGanadorDescanso: 1-0
El partido Energie Cottbus vs VfL Bochum de 2. Bundesliga finalizó con marcador 1-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
Competición2. Bundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 10
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioStadion der Freundschaft · Cottbus
ÁrbitroFlorian Lechner
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 9 | VfL Bochum | Tom Meyer | Card | Yellow Card |
| 20 | VfL Bochum | Timo Horn | Card | Yellow Card |
| 21 | Energie Cottbus | Tolcay Cigerci | Goal | Penalty |
| 25 | Energie Cottbus | King Samuel Manu | Card | Yellow Card |
| 26 | VfL Bochum | Tom Meyer Asist.: Charlie Patino | subst | Substitution 1 |
| 45 | VfL Bochum | Gerrit Holtmann Asist.: Christian Theodor Kjelder Rasmussen | subst | Substitution 2 |
| 53 | VfL Bochum | Philipp Hofmann | Var | Goal cancelled |
| 56 | Energie Cottbus | Justin Butler | Var | Goal cancelled |
| 64 | VfL Bochum | Koji Miyoshi Asist.: Jarne Steuckers | subst | Substitution 3 |
| 65 | Energie Cottbus | Lukas Michelbrink Asist.: Dominik Pelivan | subst | Substitution 1 |
| 65 | Energie Cottbus | Lucas Copado Asist.: Jannis Boziaris | subst | Substitution 2 |
| 70 | VfL Bochum | Philipp Hofmann Asist.: Christian Theodor Kjelder Rasmussen | Goal | Normal Goal |
| 72 | VfL Bochum | Michael Steinwender | Card | Yellow Card |
| 75 | Energie Cottbus | Tolcay Cigerci Asist.: Christian Kinsombi | subst | Substitution 3 |
| 75 | Energie Cottbus | Justin Butler Asist.: Dmytro Bogdanov | subst | Substitution 4 |
| 77 | VfL Bochum | Philipp Hofmann | Card | Yellow Card |
| 81 | VfL Bochum | Berkan Taz Asist.: Lasse Isbruch | subst | Substitution 4 |
| 81 | VfL Bochum | Maximilian Wittek Asist.: Leon Sawas | subst | Substitution 5 |
| 88 | VfL Bochum | Christian Theodor Kjelder Rasmussen Asist.: Mats Henry Pannewig | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Energie Cottbus
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: C. Wollitz
- 1 M. Lotka · G
- 3 H. Rorig · D
- 2 K. Manu · D
- 21 Luca Erlein · D
- 25 L. Guwara · D
- 32 L. Bittencourt · M
- 8 Lukas Michelbrink · M
- 10 T. Ciğerci · M
- 9 L. Copado · M
- 11 M. Hannemann · M
- 31 J. Butler · F
Suplentes
- 13 Dmytro Bohdanov · F
- 4 T. Campulka · D
- 23 Fousseny Doumbia · D
- 6 J. Hofmann · M
- 7 C. Kinsombi · F
- 5 D. Pelivan · M
- 42 J. Zaydan · D
- 29 K. Kratzsch · G
- 19 J. Boziaris · M
VfL Bochum
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: U. Rösler
- 1 T. Horn · G
- 2 S. Klaiber · D
- 15 M. Steinwender · D
- 5 K. Mets · D
- 32 M. Wittek · D
- 34 T. Meyer · M
- 24 M. Pannewig · M
- 23 K. Miyoshi · M
- 17 G. Holtmann · M
- 10 B. Taz · M
- 33 P. Hofmann · F
Suplentes
- 4 Y. Karademir · D
- 29 M. Ouro-Tagba · F
- 28 C. Patino · M
- 7 C. Rasmussen · F
- 31 L. Sawas · D
- 14 J. Steuckers · F
- 39 L. Isbruch · M
- 19 D. Hanslik · F
- 16 T. Casali · G
Estadísticas del partido
| Energie Cottbus | Estadística | VfL Bochum |
|---|---|---|
| 1.41 | expected_goals | 1.32 |
| 429 | Passes accurate | 351 |
| 6 | Shots insidebox | 10 |
| 8 | Shots outsidebox | 2 |
| 3 | Blocked Shots | 3 |
| 19 | Free Kicks | 2 |
| 5 | Shots on Goal | 3 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 6 | Shots off Goal | 6 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 517 | Total passes | 415 |
| 14 | Total Shots | 12 |
| 1 | Yellow Cards | 4 |
| 5 | Corner Kicks | 4 |
| 2 | Fouls | 19 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 55% | Ball Possession | 45% |
Estadísticas de jugadores
Energie Cottbus
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Bittencourt | 90 | M | 6.45 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 6 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Lotka | 90 | G | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| J. Zaydan | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Pelivan | 25 | M | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Kinsombi | 15 | F | 6.68 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hofmann | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Fousseny Doumbia | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Campulka | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Dmytro Bohdanov | 15 | F | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lukas Michelbrink | 65 | M | 6.21 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Manu | 90 | D | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| M. Hannemann | 90 | M | 5.61 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Guwara | 90 | D | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Luca Erlein | 90 | D | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Copado | 65 | M | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Ciğerci | 75 | M | 7.1 | 1 | 0 | 2 | 39 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Butler | 75 | F | 6.31 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Rorig | 90 | D | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Kratzsch | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Boziaris | 25 | M | 6.95 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
VfL Bochum
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wittek | 81 | D | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Casali | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Hanslik | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Isbruch | 9 | M | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Karademir | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Ouro-Tagba | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Patino | 64 | M | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Rasmussen | 45 | F | 7.76 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| L. Sawas | 9 | D | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Steuckers | 26 | F | 6.57 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Taz | 81 | M | 6.66 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Steinwender | 90 | D | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| M. Pannewig | 90 | M | 6.86 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Miyoshi | 64 | M | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Meyer | 26 | M | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| K. Mets | 90 | D | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| S. Klaiber | 90 | D | 6.91 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| G. Holtmann | 45 | M | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Hofmann | 90 | F | 8.15 | 1 | 0 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| T. Horn | 90 | G | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 / 0 |
Fútbol Libre