Manchester United vs Aston Villa
Información del partido
FinalizadoManchester United vs Aston Villa se juega por Premier League el 2026-11-08 a las 16:30 UTC. Ronda: Regular Season - 10. Estadio: Old Trafford, Manchester.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 10
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Old TraffordManchester
- Árbitro anunciado
- Chris Kavanagh
Finalizado
Manchester United4-4
Aston VillaDescanso: 2-2
El partido Manchester United vs Aston Villa de Premier League finalizó con marcador 4-4. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 10
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioOld Trafford · Manchester
ÁrbitroChris Kavanagh
Minutos registrados90 + 9
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | Alysson Edward Franco da Rocha Asist.: John McGinn | Goal | Normal Goal |
| 4 | Aston Villa | Nicolas Jackson | Goal | Normal Goal |
| 16 | Manchester United | Bruno Fernandes | Goal | Penalty |
| 44 | Manchester United | Youri Tielemans Asist.: Noussair Mazraoui | Goal | Normal Goal |
| 45 | Manchester United | Harry Maguire Asist.: Ayden Heaven | subst | Substitution 1 |
| 48 | Aston Villa | John McGinn | Goal | Penalty |
| 53 | Aston Villa | Leon Goretzka Asist.: Nicolas Jackson | Goal | Normal Goal |
| 57 | Manchester United | Ayden Heaven | Card | Yellow Card |
| 66 | Manchester United | Youri Tielemans Asist.: Mason Mount | subst | Substitution 2 |
| 66 | Manchester United | Diogo Dalot Asist.: Patrick Dorgu | subst | Substitution 3 |
| 66 | Manchester United | Amad Diallo Asist.: Shea Lacey | subst | Substitution 4 |
| 71 | Aston Villa | John McGinn Asist.: George Hemmings | subst | Substitution 1 |
| 71 | Aston Villa | Alysson Edward Franco da Rocha Asist.: Ross Barkley | subst | Substitution 2 |
| 78 | Aston Villa | Johan Manzambi Asist.: João Gomes | subst | Substitution 3 |
| 78 | Aston Villa | Leon Goretzka Asist.: Ibrahim Mbaye | subst | Substitution 4 |
| 83 | Manchester United | Bryan Mbeumo Asist.: Joshua Zirkzee | subst | Substitution 5 |
| 86 | Aston Villa | Nicolas Jackson Asist.: Brian Madjo | subst | Substitution 5 |
| 90+2 | Manchester United | Joshua Zirkzee Asist.: Patrick Dorgu | Goal | Normal Goal |
| 90+6 | Manchester United | Patrick Dorgu Asist.: Bruno Fernandes | Goal | Normal Goal |
| 90+7 | Aston Villa | Zion Suzuki | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Manchester United
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Carrick
- 1 S. Lammens · G
- 3 N. Mazraoui · D
- 15 L. Yoro · D
- 5 H. Maguire · D
- 2 Diogo Dalot · D
- 18 Y. Tielemans · M
- 37 K. Mainoo · M
- 16 A. Diallo · M
- 8 Bruno Fernandes · M
- 10 Matheus Cunha · M
- 19 B. Mbeumo · F
Suplentes
- 38 J. Fletcher · M
- 7 M. Mount · M
- 11 J. Zirkzee · F
- 31 S. Lacey · F
- 12 K. Darlow · G
- 4 M. de Ligt · D
- 26 A. Heaven · D
- 13 P. Dorgu · D
- 17 Andrey Santos · M
Aston Villa
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Unai Emery
- 1 Z. Suzuki · G
- 4 T. Harwood-Bellis · D
- 3 V. Lindelöf · D
- 14 Pau Torres · D
- 22 I. Maatsen · D
- 8 B. Kamara · M
- 27 L. Goretzka · M
- 47 Alysson Edward · M
- 7 J. McGinn · M
- 44 J. Manzambi · M
- 11 N. Jackson · F
Suplentes
- 5 T. Mings · D
- 48 M. Cissé · D
- 6 R. Barkley · M
- 10 E. Buendía · M
- 35 João Gomes · M
- 19 I. Mbaye · F
- 39 Brian Madjo · F
- 40 M. Bizot · G
- 53 George Hemmings · M
Estadísticas del partido
| Manchester United | Estadística | Aston Villa |
|---|---|---|
| 3.63 | expected_goals | 2.94 |
| 422 | Passes accurate | 337 |
| 14 | Shots insidebox | 10 |
| 12 | Shots outsidebox | 2 |
| 7 | Blocked Shots | 2 |
| 9 | Free Kicks | 18 |
| 9 | Shots on Goal | 6 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 10 | Shots off Goal | 4 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 484 | Total passes | 399 |
| 26 | Total Shots | 12 |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 8 | Corner Kicks | 1 |
| 18 | Fouls | 9 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 56% | Ball Possession | 44% |
Estadísticas de jugadores
Manchester United
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Mazraoui | 90 | D | 6.25 | 0 | 1 | 1 | 43 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| M. Mount | 24 | M | 5.76 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Fletcher | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Andrey Santos | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Dorgu | 24 | D | 7.85 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Heaven | 45 | D | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. de Ligt | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Darlow | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Lacey | 24 | F | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Zirkzee | 7 | F | 7.36 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Lammens | 90 | G | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| Matheus Cunha | 90 | M | 6.68 | 0 | 0 | 3 | 34 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Maguire | 45 | D | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Yoro | 90 | D | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Diogo Dalot | 66 | D | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| K. Mainoo | 90 | M | 6.92 | 0 | 0 | 1 | 67 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Tielemans | 66 | M | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 57 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Diallo | 66 | M | 6.05 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Bruno Fernandes | 90 | M | 7.7 | 1 | 1 | 6 | 63 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| B. Mbeumo | 83 | F | 6.33 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Aston Villa
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Hemmings | 19 | M | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bizot | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Mings | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Cissé | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Barkley | 19 | M | 5.99 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Buendía | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| João Gomes | 12 | M | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Mbaye | 12 | F | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Brian Madjo | 4 | F | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Jackson | 86 | F | 8.33 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. McGinn | 71 | M | 6.55 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Manzambi | 78 | M | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Alysson Edward | 71 | M | 7.08 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Goretzka | 78 | M | 7.82 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| B. Kamara | 90 | M | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| I. Maatsen | 90 | D | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Pau Torres | 90 | D | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Lindelöf | 90 | D | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Harwood-Bellis | 90 | D | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Suzuki | 90 | G | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 / 0 |
Fútbol Libre