Minnesota United vs SJ Earthquakes
Información del partido
FinalizadoMinnesota United FC vs San Jose Earthquakes se juega por MLS el 2026-11-08 a las 00:00 UTC. Ronda: Regular Season - 34. Estadio: Allianz Field, Sao Paulo.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 34
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Allianz FieldSao Paulo
- Árbitro anunciado
- Alexis Da Silva
Finalizado
Minnesota United FCGanador3-1
San Jose EarthquakesDescanso: 0-1
El partido Minnesota United FC vs San Jose Earthquakes de Major League Soccer finalizó con marcador 3-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 34
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioAllianz Field · Sao Paulo
ÁrbitroAlexis Da Silva
Minutos registrados90 + 1
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 45 | San Jose Earthquakes | Preston Judd Asist.: N.Tsakiris | Goal | Normal Goal |
| 46 | San Jose Earthquakes | Ronaldo Vieira | Card | Yellow Card |
| 53 | Minnesota United FC | Owen Gene | Card | Yellow Card |
| 57 | Minnesota United FC | Tomás Chancalay Asist.: Joaquín Pereyra | Goal | Normal Goal |
| 59 | Minnesota United FC | Morris Duggan | Card | Yellow Card |
| 63 | Minnesota United FC | Mauricio González Carabalí Asist.: Aziel Jackson | subst | Substitution 1 |
| 67 | San Jose Earthquakes | Jamar Ricketts | Card | Yellow Card |
| 69 | San Jose Earthquakes | Preston Judd | Card | Yellow Card |
| 70 | San Jose Earthquakes | Ronaldo Vieira Asist.: Ian Harkes | subst | Substitution 1 |
| 70 | San Jose Earthquakes | Benjamin Kikanovic Asist.: Jack Jasinski | subst | Substitution 2 |
| 71 | San Jose Earthquakes | Eduard Löwen Asist.: Beau Leroux | subst | Substitution 3 |
| 79 | Minnesota United FC | Kelvin Yeboah Asist.: Marcus Caldeira | subst | Substitution 2 |
| 79 | Minnesota United FC | Owen Gene Asist.: Carlos Harvey | subst | Substitution 3 |
| 82 | Minnesota United FC | Angus Gunn | Goal | Own Goal |
| 82 | San Jose Earthquakes | Jamar Ricketts Asist.: Vitor Costa | subst | Substitution 4 |
| 86 | Minnesota United FC | Tomás Chancalay | Card | Yellow Card |
| 90+1 | San Jose Earthquakes | Ousseni Bouda Asist.: Luka Jovanovic | subst | Substitution 5 |
| 90+4 | Minnesota United FC | Nectarios Triantis Asist.: Morris Duggan | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Minnesota United FC
Formación: 4-4-2
Entrenador: C. Knowles
- 12 D. Callender · G
- 52 Cherrion Valerius · D
- 28 J. Díaz · D
- 23 M. Duggan · D
- 13 A. Markanich · D
- 8 T. Chancalay · M
- 25 N. Triantis · M
- 30 O. Gene · M
- 18 M. Gonzalez · M
- 26 J. Pereyra · F
- 9 K. Yeboah · F
Suplentes
- 22 Marcus Caldeira · F
- 3 K. Duncan · D
- 67 C. Harvey · M
- 21 B. Hlongwane · F
- 15 M. Boxall · D
- 16 A. Jackson · M
- 11 M. Malone · F
- 1 A. Smir · G
- 6 P. Stroud · M
San Jose Earthquakes
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: B. Arena
- 1 A. Gunn · G
- 28 B. Kikanovic · D
- 5 D. Munie · D
- 18 R. Roberts · D
- 2 J. Ricketts · D
- 14 R. Vieira · M
- 23 E. Löwen · M
- 7 O. Bouda · M
- 10 N. Tsakiris · M
- 11 T. Werner · M
- 19 P. Judd · F
Suplentes
- 36 E. Edwards · G
- 20 N. Fernandez · M
- 6 I. Harkes · M
- 17 Jack Jasinski · D
- 9 L. Jovanović · F
- 34 Beau Leroux · M
- 3 P. Marie · D
- 4 D. Romney · D
- 87 Vítor Costa · D
Estadísticas del partido
| Minnesota United FC | Estadística | San Jose Earthquakes |
|---|---|---|
| 1.15 | expected_goals | 1.23 |
| 320 | Passes accurate | 329 |
| 11 | Shots insidebox | 6 |
| 3 | Shots outsidebox | 2 |
| 4 | Blocked Shots | 1 |
| 14 | Free Kicks | 15 |
| 6 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 4 | Shots off Goal | 4 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 415 | Total passes | 412 |
| 14 | Total Shots | 8 |
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 8 | Corner Kicks | 2 |
| 16 | Fouls | 14 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 51% | Ball Possession | 49% |
Estadísticas de jugadores
Minnesota United FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Chancalay | 90 | M | 7.51 | 1 | 0 | 2 | 39 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| D. Callender | 90 | G | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| P. Stroud | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Smir | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Malone | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Jackson | 27 | M | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Hlongwane | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Harvey | 11 | M | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Duncan | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Marcus Caldeira | 11 | F | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Boxall | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Cherrion Valerius | 90 | D | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Triantis | 90 | M | 7.88 | 1 | 0 | 3 | 58 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Pereyra | 90 | F | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 51 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Markanich | 90 | D | 6.01 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Gonzalez | 63 | M | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Gene | 79 | M | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| M. Duggan | 90 | D | 6.99 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Díaz | 90 | D | 6.71 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| K. Yeboah | 79 | F | 6.43 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
San Jose Earthquakes
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Werner | 90 | M | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Edwards | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Fernandez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Harkes | 20 | M | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jack Jasinski | 20 | D | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Jovanović | 1 | F | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Beau Leroux | 19 | M | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Marie | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Romney | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Vítor Costa | 8 | D | 5.98 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Vieira | 70 | M | 5.65 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| N. Tsakiris | 90 | M | 6.68 | 0 | 1 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Roberts | 90 | D | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ricketts | 82 | D | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| D. Munie | 90 | D | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Löwen | 71 | M | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Kikanovic | 70 | D | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Judd | 90 | F | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| O. Bouda | 89 | M | 5.06 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 / 0 |
| A. Gunn | 90 | G | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
Fútbol Libre