Nacional Potosí vs Guabirá
Información del partido
FinalizadoNacional Potosí vs Guabirá se juega por Primera División el 2026-10-26 a las 22:00 UTC. Ronda: Apertura - 23. Estadio: Estadio Victor Agustín Ugarte, Potosi.
- Competición
Primera División- País de la competición
- Bolivia
- Ronda
- Apertura - 23
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Estadio Victor Agustín UgartePotosi
Finalizado
Nacional PotosíGanador3-0
GuabiráDescanso: 0-0
El partido Nacional Potosí vs Guabirá de Primera División finalizó con marcador 3-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPrimera División
Temporada / ronda2026 · Apertura - 23
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónBolivia
EstadioEstadio Victor Agustín Ugarte · Potosi
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Guabirá | Gustavo Peredo | Card | Yellow Card |
| 35 | Guabirá | Gustavo Peredo Asist.: Victor Abrego | subst | Substitution 1 |
| 45 | Nacional Potosí | Schneider Peña Vaca Asist.: C. Abastoflor | subst | Substitution 1 |
| 51 | Nacional Potosí | P. Azogue | Var | Goal cancelled |
| 56 | Nacional Potosí | M. Tomianovic Asist.: Andres Torrico | Goal | Normal Goal |
| 61 | Nacional Potosí | Wilson Álvarez Asist.: Tommy Tobar | subst | Substitution 2 |
| 63 | Guabirá | S.Garzón Asist.: Denilso Fernandez Tokudome | subst | Substitution 2 |
| 64 | Guabirá | D. Da Silva Asist.: rafael corrales | subst | Substitution 3 |
| 69 | Nacional Potosí | C. Abastoflor Asist.: Kevin Joel Bailaba Medina | Goal | Normal Goal |
| 71 | Guabirá | Enrique Flores | Card | Yellow Card |
| 72 | Guabirá | Juan Carlos Parada | Card | Yellow Card |
| 75 | Nacional Potosí | P. Azogue Asist.: luis pavia | subst | Substitution 3 |
| 76 | Nacional Potosí | Maximiliano Núñez Asist.: Juan Batista | subst | Substitution 4 |
| 77 | Guabirá | Enrique Flores Asist.: Makerlo Tellez | subst | Substitution 4 |
| 77 | Guabirá | Juan Carlos Parada Asist.: Milton Maciel | subst | Substitution 5 |
| 79 | Nacional Potosí | Oscar Baldomar | Card | Yellow Card |
| 81 | Nacional Potosí | sebastian vargas alvarez | Card | Yellow Card |
| 88 | Nacional Potosí | M. Tomianovic Asist.: Maicon Solis | subst | Substitution 5 |
| 90+4 | Nacional Potosí | Tommy Tobar Asist.: Andres Torrico | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Nacional Potosí
Formación: 4-4-2
Entrenador: Dailer Gutiérrez
- 23 Pedro Galindo · G
- 34 K. Medina · D
- 5 S. Alvarez · D
- 25 J. Orellana · D
- 16 A. Torrico · D
- 10 M. Núñez · M
- 21 Ó. Baldomar · M
- 18 P. Azogue · M
- 28 S. Peña · M
- 19 W. Álvarez · F
- 11 M. Tomianovic · F
Suplentes
- 22 D. Hoyos · M
- 20 E. Cano · M
- 14 Juan Batista · M
- 15 Jhojan Fenando Arce Pari · M
- 1 E. Arauz · G
- 8 L. Pavia · M
- 30 Y. Martínez · M
- 7 M. Solís · F
- 9 T. Tobar · F
- 99 D. Villalba · F
- 2 Rodrigo Fabián Ávila Sóliz · M
- 27 C. Abastoflor · F
Guabirá
Formación: 4-1-3-2
Entrenador: L. Eguez
- 13 J. Araúz · G
- 16 Pablo Andres · D
- 97 S. Gil · D
- 2 J. Barro · D
- 19 J. Flores · D
- 14 Juan Carlos Parada · M
- 8 A. Moreno · M
- 15 Rafinha · M
- 35 D. Da Silva · M
- 7 G. Peredo · F
- 11 S. Garzón · F
Suplentes
- 42 Óscar Fabricio Ríos Aponte · M
- 17 M. Maciel · M
- 40 P. Luján · M
- 33 D. Fernandez · F
- 27 Rafael Corrales · D
- 25 Roger David Coronado Corcuy · G
- 37 T. Chavez · M
- 28 Yuto Baigorria · M
- 9 Facundo Alarcón · F
- 22 M. Tellez · F
- 91 V. Abrego · F
Estadísticas del partido
| Nacional Potosí | Estadística | Guabirá |
|---|---|---|
| 444 | Passes accurate | 185 |
| 17 | Shots insidebox | 4 |
| 12 | Shots outsidebox | 4 |
| 7 | Blocked Shots | 3 |
| 7 | Free Kicks | 9 |
| 9 | Shots on Goal | 2 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 6 |
| 13 | Shots off Goal | 3 |
| 2 | Offsides | 5 |
| 488 | Total passes | 234 |
| 29 | Total Shots | 8 |
| 2 | Yellow Cards | 3 |
| 10 | Corner Kicks | 3 |
| 10 | Fouls | 7 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 68% | Ball Possession | 32% |
| 2.28 | expected_goals | 0.42 |
Estadísticas de jugadores
Nacional Potosí
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Azogue | 75 | M | 7.16 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Medina | 90 | D | 8.17 | 0 | 1 | 3 | 40 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Ó. Baldomar | 90 | M | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Pedro Galindo | 90 | G | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| M. Núñez | 76 | M | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Orellana | 90 | D | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Peña | 45 | M | 7.05 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Tomianovic | 88 | F | 8.2 | 1 | 0 | 6 | 48 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Abastoflor | 45 | F | 7.75 | 1 | 0 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Rodrigo Fabián Ávila Sóliz | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Villalba | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Tobar | 29 | F | 7.4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Solís | 2 | F | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Pavia | 15 | M | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Martínez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Hoyos | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Cano | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Juan Batista | 14 | M | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jhojan Fenando Arce Pari | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Arauz | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Álvarez | 61 | F | 6.57 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Alvarez | 90 | D | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Torrico | 90 | D | 8.11 | 0 | 2 | 3 | 63 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Guabirá
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óscar Fabricio Ríos Aponte | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Maciel | 13 | M | 5.86 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Luján | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Fernandez | 27 | F | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rafael Corrales | 26 | D | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Roger David Coronado Corcuy | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Chavez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Yuto Baigorria | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Facundo Alarcón | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Araúz | 90 | G | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| S. Gil | 90 | D | 5.88 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Pablo Andres | 90 | D | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| J. Barro | 90 | D | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Flores | 77 | D | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Moreno | 90 | M | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Juan Carlos Parada | 77 | M | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| G. Peredo | 35 | F | 6.01 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Rafinha | 90 | M | 6.13 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Da Silva | 64 | M | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Garzón | 63 | F | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Tellez | 13 | F | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Abrego | 55 | F | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre