Nashville SC vs New York RB
Información del partido
FinalizadoNashville SC vs New York Red Bulls se juega por MLS el 2026-11-01 a las 21:30 UTC. Ronda: Regular Season - 33. Estadio: Geodis Park, Nashville.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 33
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Geodis ParkNashville
- Árbitro anunciado
- Sergii Demianchuk
Finalizado
Nashville SCGanador3-2
New York Red BullsDescanso: 1-2
El partido Nashville SC vs New York Red Bulls de Major League Soccer finalizó con marcador 3-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 33
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioGeodis Park · Nashville
ÁrbitroSergii Demianchuk
Minutos registrados90 + 5
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 19 | New York Red Bulls | Cade Cowell | Goal | Missed Penalty |
| 25 | New York Red Bulls | Sekou Kone | Card | Yellow Card |
| 34 | New York Red Bulls | Julian Hall Asist.: Adri Mehmeti | Goal | Normal Goal |
| 39 | New York Red Bulls | Cameron Harper Asist.: Rafael Mosquera | subst | Substitution 1 |
| 40 | New York Red Bulls | Rafael Mosquera Asist.: Cade Cowell | Goal | Normal Goal |
| 45 | Nashville SC | Tim Parker | Goal | Own Goal |
| 45+2 | New York Red Bulls | Jorge Ruvalcaba | Card | Yellow Card |
| 59 | New York Red Bulls | Cade Cowell Asist.: Mijahir Jiménez | subst | Substitution 2 |
| 67 | Nashville SC | Patrick Yazbek Asist.: Edvard Sandvik Tagseth | subst | Substitution 1 |
| 67 | Nashville SC | matthew corcoran Asist.: Bryan Acosta | subst | Substitution 2 |
| 78 | Nashville SC | Cristian Espinoza | Var | Goal confirmed |
| 78 | Nashville SC | Julian Bazan | Goal | Own Goal |
| 82 | Nashville SC | Elias Saad Asist.: Warren Madrigal | subst | Substitution 3 |
| 89 | New York Red Bulls | Sekou Kone Asist.: David Ruiz | subst | Substitution 3 |
| 89 | New York Red Bulls | Rafael Mosquera Asist.: Connor Faello | subst | Substitution 4 |
| 89 | New York Red Bulls | Jorge Ruvalcaba Asist.: Emil Forsberg | subst | Substitution 5 |
| 90+1 | Nashville SC | Sam Surridge Asist.: Cristian Espinoza | Goal | Normal Goal |
| 90+3 | Nashville SC | Cristian Espinoza Asist.: Shakur Mohammed | subst | Substitution 4 |
| 90+3 | Nashville SC | Andy Najar Asist.: josh bauer | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Nashville SC
Formación: 4-3-3
Entrenador: B. Callaghan
- 99 B. Schwake · G
- 31 A. Najar · D
- 4 J. Palacios · D
- 3 M. Woledzi · D
- 27 R. Baker-Whiting · D
- 8 P. Yazbek · M
- 16 M. Corcoran · M
- 11 E. Saad · M
- 7 C. Espinoza · F
- 10 H. Mukhtar · F
- 9 S. Surridge · F
Suplentes
- 1 J. Willis · G
- 20 E. Tagseth · M
- 19 A. Muyl · M
- 14 S. Mohammed · M
- 5 J. Maher · D
- 41 W. Madrigal · F
- 2 D. Lovitz · D
- 22 J. Bauer · D
- 6 B. Acosta · M
New York Red Bulls
Formación: 4-3-3
Entrenador: Michael Bradley
- 34 E. Horvath · G
- 3 J. Marshall-Rutty · D
- 26 T. Parker · D
- 14 J. Bazán · D
- 59 D. Padelford · D
- 15 A. Mehmeti · M
- 60 S. Kone · M
- 11 J. Ruvalcaba · M
- 7 C. Cowell · F
- 16 J. Hall · F
- 17 C. Harper · F
Suplentes
- 45 C. Faello · D
- 10 E. Forsberg · M
- 91 M. Jimenez · F
- 1 A. Marcucci · G
- 77 J. McCarthy · G
- 79 R. Mosquera · F
- 8 D. Ruíz · M
- 37 M. Sofo · F
- 56 M. Dos Santos · D
Estadísticas del partido
| Nashville SC | Estadística | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| 2.92 | expected_goals | 2.93 |
| 430 | Passes accurate | 243 |
| 19 | Shots insidebox | 11 |
| 2 | Shots outsidebox | 3 |
| 4 | Blocked Shots | 6 |
| 13 | Free Kicks | 4 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 6 |
| 10 | Shots off Goal | 4 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 504 | Total passes | 323 |
| 21 | Total Shots | 14 |
| 12 | Corner Kicks | 3 |
| 0 | Yellow Cards | 2 |
| 5 | Fouls | 13 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 61% | Ball Possession | 39% |
Estadísticas de jugadores
New York Red Bulls
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Parker | 90 | D | 5.04 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Sofo | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Ruíz | 1 | M | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Mosquera | 50 | F | 7.31 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. McCarthy | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Marcucci | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Jimenez | 31 | F | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Forsberg | 1 | M | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Faello | 1 | D | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ruvalcaba | 89 | M | 5.43 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| D. Padelford | 90 | D | 6.06 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Mehmeti | 90 | M | 7 | 0 | 1 | 1 | 41 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Marshall-Rutty | 90 | D | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| S. Kone | 89 | M | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Hall | 90 | F | 7.75 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Cowell | 59 | F | 7.35 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bazán | 90 | D | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| E. Horvath | 90 | G | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| C. Harper | 39 | F | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Dos Santos | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Nashville SC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Baker-Whiting | 90 | D | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 53 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Corcoran | 67 | M | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Espinoza | 89 | F | 7.7 | 0 | 1 | 3 | 35 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Mukhtar | 90 | F | 6.86 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Najar | 89 | D | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Palacios | 90 | D | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Saad | 82 | M | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| S. Surridge | 90 | F | 7.53 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Woledzi | 90 | D | 7.04 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Willis | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Tagseth | 23 | M | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Muyl | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Mohammed | 1 | M | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Maher | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Madrigal | 8 | F | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Lovitz | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bauer | 1 | D | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Acosta | 23 | M | 6.74 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. Yazbek | 67 | M | 5.74 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Schwake | 90 | G | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
Fútbol Libre