Nashville SC vs Philadelphia Union
Información del partido
FinalizadoNashville SC vs Philadelphia Union se juega por MLS el 2026-10-29 a las 00:30 UTC. Ronda: Regular Season - 32. Estadio: Geodis Park, Nashville.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 32
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Geodis ParkNashville
- Árbitro anunciado
- Pierre Luce Lauziere
Finalizado
Nashville SC0-0
Philadelphia UnionDescanso: 0-0
El partido Nashville SC vs Philadelphia Union de Major League Soccer finalizó con marcador 0-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 32
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioGeodis Park · Nashville
ÁrbitroPierre Luce Lauziere
Minutos registrados90 + 1
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Nashville SC | Edvard Sandvik Tagseth | Card | Yellow Card |
| 40 | Philadelphia Union | Jovan Lukic | Card | Yellow Card |
| 45 | Nashville SC | Edvard Sandvik Tagseth Asist.: Bryan Acosta | subst | Substitution 1 |
| 58 | Nashville SC | Alex Muyl Asist.: Hany Mukhtar | subst | Substitution 2 |
| 58 | Nashville SC | Ahmed Qasim Asist.: Sam Surridge | subst | Substitution 3 |
| 59 | Philadelphia Union | Malik Jakupovic Asist.: Benjamin Bender | subst | Substitution 1 |
| 69 | Philadelphia Union | Ezekiel Kwame Alladoh Asist.: Agustin Anello | subst | Substitution 2 |
| 69 | Philadelphia Union | Japhet Sery Larsen Asist.: Francis Westfield | subst | Substitution 3 |
| 72 | Nashville SC | Daniel Lovitz Asist.: Andy Najar | subst | Substitution 4 |
| 80 | Nashville SC | Warren Madrigal Asist.: Elias Saad | subst | Substitution 5 |
| 86 | Philadelphia Union | Indiana Vassilev Asist.: Alejandro Bedoya | subst | Substitution 4 |
| 90+2 | Philadelphia Union | Danley Jean Jacques | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Nashville SC
Formación: 4-4-2
Entrenador: B. Callaghan
- 99 B. Schwake · G
- 27 R. Baker-Whiting · D
- 4 J. Palacios · D
- 3 M. Woledzi · D
- 2 D. Lovitz · D
- 7 C. Espinoza · M
- 8 P. Yazbek · M
- 20 E. Tagseth · M
- 19 A. Muyl · M
- 41 W. Madrigal · F
- 37 A. Qasem · F
Suplentes
- 1 J. Willis · G
- 5 J. Maher · D
- 6 B. Acosta · M
- 22 J. Bauer · D
- 14 S. Mohammed · M
- 10 H. Mukhtar · M
- 31 A. Najar · D
- 11 E. Saad · F
- 9 S. Surridge · F
Philadelphia Union
Formación: 4-4-2
Entrenador: Ryan Richter
- 18 A. Blake · G
- 26 N. Harriel · D
- 44 Neil Pierre · D
- 5 J. Sery Larsen · D
- 27 K. Wagner · D
- 33 Q. Sullivan · M
- 21 D. Jean-Jacques · M
- 4 J. Lukić · M
- 19 I. Vassilev · M
- 51 M. Jakupovic · F
- 23 E. Alladoh · F
Suplentes
- 28 A. Anello · F
- 11 A. Bedoya · M
- 16 B. Bender · M
- 47 K. LeBlanc · M
- 2 G. Martínez · D
- 66 F. Sundstrom · D
- 14 J. Rafanello · M
- 76 A. Rick · G
- 39 F. Westfield · D
Estadísticas del partido
| Nashville SC | Estadística | Philadelphia Union |
|---|---|---|
| 0.65 | expected_goals | 0.84 |
| 396 | Passes accurate | 191 |
| 8 | Shots insidebox | 3 |
| 1 | Shots outsidebox | 3 |
| 2 | Blocked Shots | 1 |
| 14 | Free Kicks | 8 |
| 1 | Shots on Goal | 2 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 6 | Shots off Goal | 3 |
| 6 | Offsides | 0 |
| 496 | Total passes | 282 |
| 9 | Total Shots | 6 |
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| 2 | Corner Kicks | 8 |
| 8 | Fouls | 15 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 63% | Ball Possession | 37% |
Estadísticas de jugadores
Nashville SC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Willis | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Surridge | 32 | F | 6.72 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Saad | 10 | F | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Najar | 18 | D | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Mukhtar | 32 | M | 6.56 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Mohammed | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bauer | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Acosta | 45 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Maher | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Schwake | 90 | G | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| R. Baker-Whiting | 90 | D | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Palacios | 90 | D | 7.57 | 0 | 0 | 1 | 79 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Woledzi | 90 | D | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Lovitz | 72 | D | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Muyl | 58 | M | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. Yazbek | 90 | M | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| E. Tagseth | 45 | M | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| C. Espinoza | 90 | M | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Madrigal | 80 | F | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Qasem | 58 | F | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Philadelphia Union
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Rick | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Rafanello | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Sundstrom | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Martínez | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. LeBlanc | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Bender | 31 | M | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bedoya | 4 | M | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Anello | 21 | F | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Blake | 90 | G | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| N. Harriel | 90 | D | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Sery Larsen | 69 | D | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Neil Pierre | 90 | D | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Wagner | 90 | D | 6.13 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Q. Sullivan | 90 | M | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| D. Jean-Jacques | 90 | M | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| J. Lukić | 90 | M | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| I. Vassilev | 86 | M | 6 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Alladoh | 69 | F | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Jakupovic | 59 | F | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Westfield | 21 | D | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre