Nottingham Forest vs Manchester City
Información del partido
FinalizadoNottingham Forest vs Manchester City se juega por Premier League el 2026-11-07 a las 17:30 UTC. Ronda: Regular Season - 10. Estadio: City Ground, Nottingham.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 10
- Temporada
- 2026
- Estadio
- City GroundNottingham
- Árbitro anunciado
- Samuel Barrott
Finalizado
Nottingham ForestGanador3-1
Manchester CityDescanso: 2-0
El partido Nottingham Forest vs Manchester City de Premier League finalizó con marcador 3-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 10
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioCity Ground · Nottingham
ÁrbitroSamuel Barrott
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Nottingham Forest | Jair Cunha | Goal | Normal Goal |
| 18 | Nottingham Forest | Liam Delap Asist.: Xaver Schlager | Goal | Normal Goal |
| 45 | Manchester City | Josko Gvardiol Asist.: Nico O'Reilly | subst | Substitution 1 |
| 45 | Manchester City | Marc Guehi Asist.: Matheus Nunes | subst | Substitution 2 |
| 52 | Manchester City | Rayan Cherki | Goal | Normal Goal |
| 64 | Nottingham Forest | James Mcatee | Card | Yellow Card |
| 65 | Nottingham Forest | James Mcatee Asist.: Dan Ndoye | subst | Substitution 1 |
| 65 | Nottingham Forest | Daniel Muñoz Asist.: Luca Netz | subst | Substitution 2 |
| 69 | Nottingham Forest | Dan Ndoye | Card | Yellow Card |
| 73 | Nottingham Forest | Liam Delap Asist.: Morgan Gibbs-White | Goal | Normal Goal |
| 78 | Manchester City | Enzo Fernández Asist.: Phil Foden | subst | Substitution 3 |
| 79 | Nottingham Forest | Ryan Yates Asist.: Ibrahim Sangaré | subst | Substitution 3 |
| 87 | Nottingham Forest | Liam Delap Asist.: Igor Jesus | subst | Substitution 4 |
| 90+4 | Nottingham Forest | Luca Netz | Card | Yellow Card |
| 90+5 | Nottingham Forest | Igor Jesus | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Nottingham Forest
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: O. Glasner
- 26 M. Sels · G
- 23 Jair · D
- 31 N. Milenković · D
- 5 Murillo · D
- 27 D. Muñoz · M
- 22 R. Yates · M
- 21 X. Schlager · M
- 3 N. Williams · M
- 24 J. McAtee · M
- 10 M. Gibbs-White · M
- 19 L. Delap · F
Suplentes
- 11 Igor Jesus · F
- 15 A. Kalimuendo · F
- 12 John · G
- 2 O. Diomande · D
- 25 L. Netz · D
- 6 I. Sangaré · M
- 7 C. Hudson-Odoi · F
- 14 D. Ndoye · F
- 9 C. Wood · F
Manchester City
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: E. Maresca
- 1 G. Donnarumma · G
- 45 A. Khusanov · D
- 3 Rúben Dias · D
- 6 M. Guéhi · D
- 24 J. Gvardiol · D
- 5 E. Anderson · M
- 17 E. Fernández · M
- 7 I. Ndiaye · M
- 10 R. Cherki · M
- 11 J. Doku · M
- 9 E. Haaland · F
Suplentes
- 47 P. Foden · M
- 32 A. Bouaddi · M
- 8 M. Kovačić · M
- 82 R. Lewis · D
- 27 Matheus Nunes · M
- 22 Vitor Nunes · D
- 28 G. Rulli · G
- 37 Allan · F
- 33 N. O'Reilly · D
Estadísticas del partido
| Nottingham Forest | Estadística | Manchester City |
|---|---|---|
| 1.1 | expected_goals | 1.78 |
| 137 | Passes accurate | 679 |
| 7 | Shots insidebox | 10 |
| 4 | Shots outsidebox | 2 |
| 3 | Blocked Shots | 4 |
| 7 | Free Kicks | 13 |
| 5 | Shots on Goal | 4 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 3 | Shots off Goal | 4 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 208 | Total passes | 771 |
| 11 | Total Shots | 12 |
| 4 | Yellow Cards | 0 |
| 3 | Corner Kicks | 7 |
| 13 | Fouls | 7 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 22% | Ball Possession | 78% |
Estadísticas de jugadores
Nottingham Forest
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jair | 90 | D | 6.78 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Kalimuendo | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Igor Jesus | 3 | F | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| C. Wood | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Ndoye | 25 | F | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| C. Hudson-Odoi | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Sangaré | 11 | M | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Netz | 25 | D | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| O. Diomande | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| John | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Sels | 90 | G | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| N. Milenković | 90 | D | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Murillo | 90 | D | 6.92 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| D. Muñoz | 65 | M | 6.24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Yates | 79 | M | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| X. Schlager | 90 | M | 6.96 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Williams | 90 | M | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Gibbs-White | 90 | M | 7.33 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. McAtee | 65 | M | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| L. Delap | 87 | F | 8.67 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Manchester City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. O'Reilly | 45 | D | 5.67 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Allan | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Foden | 12 | M | 5.95 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bouaddi | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kovačić | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Lewis | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Matheus Nunes | 45 | M | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Vitor Nunes | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Rulli | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Haaland | 90 | F | 6.42 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Doku | 90 | M | 5.63 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Cherki | 90 | M | 7.17 | 1 | 0 | 1 | 72 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| I. Ndiaye | 90 | M | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Fernández | 78 | M | 6.41 | 0 | 0 | 2 | 62 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Anderson | 90 | M | 6.56 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gvardiol | 45 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rúben Dias | 90 | D | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Guéhi | 45 | D | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Khusanov | 90 | D | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Donnarumma | 90 | G | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
Fútbol Libre