Oldham vs Sheffield Wednesday
Información del partido
FinalizadoOldham vs Sheffield Wednesday se juega por FA Cup el 2026-11-08 a las 17:15 UTC. Ronda: 1/128-finals. Estadio: Boundary Park, Oldham.
- Competición
FA Cup- País de la competición
- England
- Ronda
- 1/128-finals
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Boundary ParkOldham
- Árbitro anunciado
- Martin Woods
Finalizado
OldhamGanador2-1
Sheffield WednesdayDescanso: 0-0 · Prórroga: 1-0
El partido Oldham vs Sheffield Wednesday de FA Cup finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónFA Cup
Temporada / ronda2026 · 1/128-finals
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioBoundary Park · Oldham
ÁrbitroMartin Woods
Minutos registrados120
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Sheffield Wednesday | Di'Shon Bernard | Card | Yellow Card |
| 17 | Sheffield Wednesday | Ashley Maynard Brewer Asist.: Connal Trueman | subst | Substitution 1 |
| 29 | Sheffield Wednesday | Yan Valery | Card | Yellow Card |
| 66 | Oldham | Calum Kavanagh Asist.: Mike·Fondop-Talum | Goal | Normal Goal |
| 71 | Oldham | Noah Chilvers Asist.: Oliver Hammond | subst | Substitution 1 |
| 71 | Sheffield Wednesday | Liam Palmer Asist.: Max Lowe | subst | Substitution 2 |
| 71 | Sheffield Wednesday | Jordi Liongola Asist.: Sean Fusire | subst | Substitution 3 |
| 71 | Sheffield Wednesday | Ricardo Almeida Santos Asist.: Kieran Morrison | subst | Substitution 4 |
| 76 | Sheffield Wednesday | Davis Keillor-Dunn Asist.: Sean Fusire | Goal | Normal Goal |
| 85 | Oldham | Michael Joseph Mellon | Card | Red Card |
| 85 | Sheffield Wednesday | Callum Slattery | Card | Yellow Card |
| 90 | Sheffield Wednesday | Sean Fusire | Card | Yellow Card |
| 90+1 | Oldham | Gus Scott-Morriss | Card | Yellow Card |
| 90 | Oldham | Tom Pett Asist.: Josh Hawkes | subst | Substitution 2 |
| 97 | Oldham | Calum Kavanagh Asist.: Elliott Nevitt | subst | Substitution 3 |
| 105 | Oldham | Emmanuel Monthe | Card | Yellow Card |
| 105 | Sheffield Wednesday | Jamal Lowe Asist.: William Grainger | subst | Substitution 5 |
| 105 | Sheffield Wednesday | Yan Valery Asist.: Ernie Weaver | subst | Substitution 6 |
| 110 | Oldham | will sutton | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Oldham
Formación: 3-4-1-2
Entrenador: M. Mellon
- 1 M. Hudson · G
- 16 W. Sutton · D
- 5 D. Daniels · D
- 6 E. Monthe · D
- 2 G. Scott-Morriss · M
- 8 O. Norburn · M
- 4 T. Pett · M
- 3 J. Robson · M
- 14 N. Chilvers · M
- 9 M. Fondop-Talum · F
- 10 C. Kavanagh · F
Suplentes
- 17 F. Fawunmi · F
- 27 O. Hammond · M
- 21 J. Hawkes · M
- 20 E. Nevitt · F
- 19 Z. Tahir · D
- 24 L. Temple · D
- 22 Wilson Wilson · G
Sheffield Wednesday
Formación: 3-4-3
Entrenador: Dave Challinor
- 13 A. Maynard-Brewer · G
- 5 D. Bernard · D
- 4 Ricardo · D
- 2 L. Palmer · D
- 7 Y. Valery · M
- 18 Jaden Heskey · M
- 10 B. Bannan · M
- 23 J. Liongola · M
- 8 C. Slattery · F
- 9 J. Lowe · F
- 50 D. Keillor-Dunn · F
Suplentes
- 24 H. Gray · F
- 3 M. Lowe · D
- 20 K. Morrison · M
- 22 G. Otegbayo · D
- 37 Jarvis Thornton · M
- 27 C. Trueman · G
- 19 W. Grainger · F
- 14 S. Fusire · M
- 30 Ernie Weaver · D
Estadísticas del partido
| Oldham | Estadística | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|
| 197 | Passes accurate | 678 |
| 8 | Shots insidebox | 6 |
| 5 | Shots outsidebox | 8 |
| 2 | Blocked Shots | 3 |
| 15 | Free Kicks | 19 |
| 5 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 6 | Shots off Goal | 5 |
| 327 | Total passes | 775 |
| 13 | Total Shots | 14 |
| 2 | Yellow Cards | 4 |
| 2 | Corner Kicks | 8 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 20 | Fouls | 15 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 29% | Ball Possession | 71% |
Fútbol Libre