Pérez Zeledón vs Puntarenas
Información del partido
FinalizadoPerez Zeledon vs Puntarenas FC se juega por Primera División el 2026-10-31 a las 02:00 UTC. Ronda: Apertura - 14.
- Competición
Primera División- País de la competición
- Costa-Rica
- Ronda
- Apertura - 14
- Temporada
- 2026
Finalizado
Perez Zeledon1-1
Puntarenas FCDescanso: 0-0
El partido Perez Zeledon vs Puntarenas FC de Primera División finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPrimera División
Temporada / ronda2026 · Apertura - 14
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónCosta-Rica
Minutos registrados90 + 8
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Puntarenas FC | Y. Tejeda | Card | Yellow Card |
| 36 | Perez Zeledon | J. Cordoba Asist.: A. Amador | subst | Substitution 1 |
| 51 | Puntarenas FC | D. Cordero | Card | Yellow Card |
| 62 | Perez Zeledon | J. Aguirre | Card | Yellow Card |
| 64 | Puntarenas FC | J. Hadden Asist.: A. Sinclair | subst | Substitution 1 |
| 64 | Puntarenas FC | L. Comachi Asist.: W. Hernandez | subst | Substitution 2 |
| 68 | Puntarenas FC | D. Rodriguez | Goal | Normal Goal |
| 70 | Perez Zeledon | M. Nunez Asist.: A. Fallas | subst | Substitution 2 |
| 70 | Perez Zeledon | W. Renteria Asist.: M. Angulo | subst | Substitution 3 |
| 79 | Perez Zeledon | J. Aguirre Asist.: K. Rios | subst | Substitution 4 |
| 79 | Perez Zeledon | R. Rodriguez Asist.: E. Marin | subst | Substitution 5 |
| 80 | Puntarenas FC | Y. Tejeda Asist.: U. Segura | subst | Substitution 3 |
| 80 | Puntarenas FC | P. Alvarez Asist.: K. Fajardo | subst | Substitution 4 |
| 82 | Perez Zeledon | J. Alvarado | Goal | Normal Goal |
| 84 | Puntarenas FC | V. Edghill Asist.: K. E. Cabezas Rodriguez | subst | Substitution 5 |
| 86 | Puntarenas FC | A. Sinclair | Card | Yellow Card |
| 89 | Puntarenas FC | U. Segura | Card | Yellow Card |
| 89 | Puntarenas FC | — | Card | Yellow Card |
| 90+7 | Puntarenas FC | D. Cordero Asist.: H. Munoz | subst | Substitution 6 |
Fútbol Libre