Peterborough United vs Reading
Finalizado
Peterborough0-5
ReadingGanadorDescanso: 0-3
El partido Peterborough vs Reading de FA Cup finalizó con marcador 0-5. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónFA Cup
Temporada / ronda2026 · 1/128-finals
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioABAX Stadium · Peterborough
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Peterborough | Ethan Williams | Card | Yellow Card |
| 23 | Reading | Daniel·Kyerewaa | Card | Yellow Card |
| 26 | Reading | Daniel·Kyerewaa Asist.: Andy Rinomhota | Goal | Normal Goal |
| 34 | Reading | Jack Marriott Asist.: Haydon Roberts | Goal | Normal Goal |
| 45+4 | Reading | Charlie Savage Asist.: Jack Marriott | Goal | Normal Goal |
| 45 | Reading | Udoka Godwin-Malife Asist.: Ashqar Ahmed | subst | Substitution 1 |
| 45 | Peterborough | Ethan Williams Asist.: Vernon Masara | subst | Substitution 1 |
| 45 | Peterborough | Lucca Mendonça Asist.: James Dornelly | subst | Substitution 2 |
| 45 | Peterborough | Harry Ashfield Asist.: Liam Kelly | subst | Substitution 3 |
| 52 | Peterborough | Harley Mills | Card | Yellow Card |
| 55 | Peterborough | Matthew Garbett Asist.: D. Ormerod | subst | Substitution 4 |
| 56 | Reading | Jack Marriott Asist.: Jamie Reid | subst | Substitution 2 |
| 56 | Reading | Kyreece Joshua Lisbie Asist.: Randell Williams | subst | Substitution 3 |
| 59 | Reading | Ashqar Ahmed | Card | Yellow Card |
| 60 | Peterborough | Sam Hughes Asist.: Joshua Feeney | subst | Substitution 5 |
| 66 | Peterborough | Brandon·Singh Khela | Card | Yellow Card |
| 72 | Reading | Jamie Reid Asist.: Paudie O’Connor | Goal | Normal Goal |
| 76 | Reading | Jamie Reid Asist.: Liam Fraser | Goal | Normal Goal |
| 78 | Reading | Josh Knight Asist.: Conor Masterson | subst | Substitution 4 |
| 78 | Reading | Daniel·Kyerewaa Asist.: Emmanuel Osho | subst | Substitution 5 |
| 85 | Peterborough | Liam Kelly | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Peterborough
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Robert William Savage
- 1 A. Bass · G
- 18 Lucca Mendonça · D
- 5 S. Hughes · D
- 6 T. O'Connor · D
- 14 Harley Mills · D
- 8 B. Khela · M
- 45 Harry Ashfield · M
- 19 Bolu Shofowoke · M
- 28 M. Garbett · M
- 10 Ethan Williams · M
- 9 H. Leonard · F
Suplentes
- 33 James Dornelly · D
- 12 Joshua Feeney · D
- 7 Harrison Jones · M
- 4 L. Kelly · M
- 21 P. Sykut · M
- 27 D. Ormerod · F
- 17 Vernon Masara · F
- 39 Nathaniel Joseph · M
- 23 C. Andeng Ndi · G
Reading
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: L. Richardson
- 1 Joel Pereira · G
- 2 U. Godwin-Malife · D
- 20 J. Knight · D
- 15 P. O'Connor · D
- 5 H. Roberts · D
- 6 L. Fraser · M
- 4 A. Rinomhota · M
- 19 Kyreece Lisbie · M
- 8 C. Savage · M
- 11 D. Kyerewaa · M
- 7 J. Marriott · F
Suplentes
- 10 L. Wing · M
- 14 R. Williams · M
- 28 J. Stokes · M
- 25 J. Stevens · G
- 9 J. Reid · F
- 22 S. Patton · F
- 49 E. Osho · D
- 23 C. Masterson · D
- 39 A. Ahmed · D
Estadísticas del partido
| Peterborough | Estadística | Reading |
|---|---|---|
| 278 | Passes accurate | 408 |
| 3 | Shots insidebox | 12 |
| 8 | Shots outsidebox | 7 |
| 4 | Blocked Shots | 7 |
| 16 | Free Kicks | 13 |
| 3 | Shots on Goal | 8 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 4 | Shots off Goal | 4 |
| 373 | Total passes | 507 |
| 11 | Total Shots | 19 |
| 4 | Yellow Cards | 2 |
| 1 | Corner Kicks | 5 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 13 | Fouls | 16 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 40% | Ball Possession | 60% |
Fútbol Libre