Portland Timbers vs Houston Dynamo
Información del partido
FinalizadoPortland Timbers vs Houston Dynamo se juega por Major League Soccer el 2026-11-02 a las 02:45 UTC. Ronda: Regular Season - 33. Estadio: Providence Park, Portland.
- Competición
Major League Soccer- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 33
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Providence ParkPortland
- Árbitro anunciado
- Drew Fischer
Finalizado
Portland TimbersGanador3-1
Houston DynamoDescanso: 1-0
El partido Portland Timbers vs Houston Dynamo de Major League Soccer finalizó con marcador 3-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 33
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioProvidence Park · Portland
ÁrbitroDrew Fischer
Minutos registrados90 + 5
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Portland Timbers | Ian Smith | Card | Yellow Card |
| 25 | Portland Timbers | David Da Costa Asist.: Vincent Janssen | Goal | Normal Goal |
| 36 | Houston Dynamo | Franco Negri Asist.: Duane Holmes | subst | Substitution 1 |
| 40 | Houston Dynamo | Diadie Samassekou | Card | Yellow Card |
| 61 | Houston Dynamo | Agustin Resch | Card | Yellow Card |
| 62 | Portland Timbers | Eric Izoita Asist.: Cole Bassett | subst | Substitution 1 |
| 65 | Portland Timbers | Kristoffer Velde Asist.: Vincent Janssen | Goal | Normal Goal |
| 66 | Houston Dynamo | Lyle Foster Asist.: Duncan McGuire | subst | Substitution 2 |
| 66 | Houston Dynamo | Ibrahim Aliyu Asist.: Felipe·De Andrade Vieira | subst | Substitution 3 |
| 66 | Houston Dynamo | Artur Asist.: Matthew Arana | subst | Substitution 4 |
| 71 | Houston Dynamo | Agustín Bouzat Asist.: Duncan McGuire | Goal | Normal Goal |
| 78 | Portland Timbers | Vincent Janssen Asist.: David Da Costa | Goal | Normal Goal |
| 82 | Portland Timbers | Vincent Janssen Asist.: Alexander Aravena | subst | Substitution 2 |
| 82 | Portland Timbers | Ariel Lassiter Asist.: Omir Fernandez | subst | Substitution 3 |
| 83 | Houston Dynamo | Duane Holmes Asist.: Nick Markanich | subst | Substitution 5 |
| 90 | Portland Timbers | Jose Caicedo Asist.: Julio Joao Ortiz Landazuri | subst | Substitution 4 |
| 90 | Portland Timbers | David Da Costa Asist.: Diego Chará | subst | Substitution 5 |
| 90+3 | Portland Timbers | Diego Chará | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Portland Timbers
Formación: 4-1-4-1
Entrenador: Martí Cifuentes
- 41 J. Pantemis · G
- 12 R. Hernández · D
- 20 F. Surman · D
- 2 J. Waterman · D
- 23 Ian Smith · D
- 30 J. Caicedo · M
- 7 A. Lassiter · M
- 73 Eric Izoita · M
- 10 David Pereira da Costa · M
- 99 K. Velde · M
- 14 V. Janssen · F
Suplentes
- 17 C. Bassett · M
- 21 D. Chará · M
- 22 O. Fernandez · F
- 88 Andrew Guerra · F
- 28 A. Aravena · F
- 16 S. Jura · D
- 15 E. Miller · D
- 80 J. Ortiz · M
- 26 H. Sulte · G
Houston Dynamo
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Ben Olsen
- 31 J. Bond · G
- 11 L. Ennali · D
- 5 Lucas Halter · D
- 34 A. Resch · D
- 21 F. Negri · D
- 18 D. Samassékou · M
- 6 Artur · M
- 24 A. Ibrahim · M
- 30 A. Bouzat · M
- 19 M. Bogusz · M
- 9 L. Foster · F
Suplentes
- 3 Antônio Carlos · D
- 22 M. Arana · M
- 35 Logan Erb · G
- 36 Felipe Andrade · D
- 26 B. Gillingham · G
- 14 D. Holmes · M
- 17 N. Markanich · F
- 23 D. McGuire · F
- 37 G. Rivera · M
Estadísticas del partido
| Portland Timbers | Estadística | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| 379 | Passes accurate | 475 |
| 14 | Shots insidebox | 6 |
| 2 | Shots outsidebox | 2 |
| 2 | Blocked Shots | 5 |
| 11 | Free Kicks | 10 |
| 6 | Shots on Goal | 1 |
| 8 | Shots off Goal | 2 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 438 | Total passes | 534 |
| 16 | Total Shots | 8 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 6 | Corner Kicks | 6 |
| 0 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 11 | Fouls | 12 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 46% | Ball Possession | 54% |
| 3.35 | expected_goals | 0.55 |
Estadísticas de jugadores
Portland Timbers
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Caicedo | 89 | M | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Pantemis | 90 | G | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Sulte | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ortiz | 1 | M | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Miller | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Jura | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Andrew Guerra | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Fernandez | 8 | F | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Chará | 1 | M | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| C. Bassett | 28 | M | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Aravena | 8 | F | 6.88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Velde | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| F. Surman | 90 | D | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ian Smith | 90 | D | 6.18 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Lassiter | 82 | M | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| V. Janssen | 82 | F | 9.22 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Eric Izoita | 62 | M | 6.72 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Hernández | 90 | D | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| David Pereira da Costa | 89 | M | 8.54 | 1 | 1 | 2 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Waterman | 90 | D | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Houston Dynamo
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Samassékou | 90 | M | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Antônio Carlos | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Arana | 24 | M | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Logan Erb | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Felipe Andrade | 24 | D | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Gillingham | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Holmes | 47 | M | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Markanich | 7 | F | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. McGuire | 24 | F | 6.46 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Rivera | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Resch | 90 | D | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| F. Negri | 36 | D | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lucas Halter | 90 | D | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 85 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Foster | 66 | F | 6.41 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Ennali | 90 | D | 6.37 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bouzat | 90 | M | 7.58 | 1 | 0 | 1 | 48 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bogusz | 90 | M | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Artur | 66 | M | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ibrahim | 66 | M | 5.33 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bond | 90 | G | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
Fútbol Libre