Sportivo Luqueño vs Deportivo Recoleta
Información del partido
FinalizadoSportivo Luqueno vs Deportivo Recoleta se juega por Copa Paraguay el 2026-10-28 a las 22:30 UTC. Ronda: Quarter-finals. Estadio: Estadio Luis Alberto Salinas Tanasio, Luque.
- Competición
Copa Paraguay- País de la competición
- Paraguay
- Ronda
- Quarter-finals
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Estadio Luis Alberto Salinas TanasioLuque
Finalizado
Sportivo Luqueno0-2
Deportivo RecoletaGanadorDescanso: 0-0
El partido Sportivo Luqueno vs Deportivo Recoleta de Copa Paraguay finalizó con marcador 0-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónCopa Paraguay
Temporada / ronda2026 · Quarter-finals
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónParaguay
EstadioEstadio Luis Alberto Salinas Tanasio · Luque
Minutos registrados90 + 4
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Sportivo Luqueno | F. Wiechniak | Card | Red Card |
| 24 | Sportivo Luqueno | K. Pereira Asist.: J. Diaz | subst | Substitution 1 |
| 27 | Deportivo Recoleta | B. Medina | Card | Yellow Card |
| 32 | Deportivo Recoleta | P. Rios | Card | Yellow Card |
| 56 | Deportivo Recoleta | C. Garay Asist.: A. Silva | subst | Substitution 1 |
| 56 | Deportivo Recoleta | B. Medina Asist.: F. Galeano | subst | Substitution 2 |
| 56 | Deportivo Recoleta | P. Rios Asist.: M. Pereira | subst | Substitution 3 |
| 60 | Sportivo Luqueno | S. Beltran Asist.: T. Muro | subst | Substitution 2 |
| 62 | Deportivo Recoleta | R. Martino | Goal | Normal Goal |
| 63 | Deportivo Recoleta | — | Card | Yellow Card |
| 70 | Deportivo Recoleta | A. Gonzalez | Goal | Normal Goal |
| 72 | Sportivo Luqueno | A. Maiz Asist.: M. Perez | subst | Substitution 3 |
| 73 | Deportivo Recoleta | W. Baez Asist.: M. Canete | subst | Substitution 4 |
| 77 | Deportivo Recoleta | L. Monzon Asist.: L. Mendoza | subst | Substitution 5 |
| 78 | Deportivo Recoleta | N. Marotta | Card | Yellow Card |
| 85 | Sportivo Luqueno | T. Muro | Card | Yellow Card |
Fútbol Libre