St. Louis City vs Portland Timbers
Información del partido
FinalizadoSt. Louis City vs Portland Timbers se juega por MLS el 2026-10-29 a las 00:30 UTC. Ronda: Regular Season - 32. Estadio: Citypark, Saint Louis.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 32
- Temporada
- 2026
- Estadio
- CityparkSaint Louis
- Árbitro anunciado
- Rubiel Vazquez
Finalizado
St. Louis City2-3
Portland TimbersGanadorDescanso: 0-2
El partido St. Louis City vs Portland Timbers de Major League Soccer finalizó con marcador 2-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 32
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioCitypark · Saint Louis
ÁrbitroRubiel Vazquez
Minutos registrados90 + 5
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Portland Timbers | Kristoffer Velde Asist.: Cole Bassett | Goal | Normal Goal |
| 45+3 | Portland Timbers | David Da Costa Asist.: Jímer Fory | Goal | Normal Goal |
| 45 | St. Louis City | Damion Downs Asist.: Sang-bin Jung | subst | Substitution 1 |
| 48 | Portland Timbers | Kristoffer Velde Asist.: David Da Costa | Goal | Normal Goal |
| 58 | St. Louis City | Daniel Edelman Asist.: Carlo Holse | Goal | Normal Goal |
| 60 | Portland Timbers | Cole Bassett Asist.: Eric Izoita | subst | Substitution 1 |
| 60 | Portland Timbers | Julio Joao Ortiz Landazuri Asist.: Alexander Aravena | subst | Substitution 2 |
| 62 | Portland Timbers | Eric Izoita | Card | Yellow Card |
| 67 | Portland Timbers | Jímer Fory Asist.: Ian Smith | subst | Substitution 3 |
| 71 | Portland Timbers | Kamal Miller | Card | Yellow Card |
| 75 | Portland Timbers | Diego Chará Asist.: Jose Caicedo | subst | Substitution 4 |
| 75 | Portland Timbers | Ariel Lassiter Asist.: Vincent Janssen | subst | Substitution 5 |
| 79 | St. Louis City | Tomas Totland Asist.: Simon Becher | subst | Substitution 2 |
| 79 | St. Louis City | Daniel Edelman Asist.: Fallou Fall | subst | Substitution 3 |
| 83 | Portland Timbers | Kristoffer Velde Asist.: Finn Surman | subst | Substitution 6 |
| 84 | Portland Timbers | Vincent Janssen | Card | Yellow Card |
| 88 | Portland Timbers | Ian Smith | Card | Yellow Card |
| 90+1 | St. Louis City | Rafael Navarro Leal Asist.: Sang-bin Jung | Goal | Normal Goal |
| 90+6 | Portland Timbers | Kamal Miller | Card | Red Card |
Alineaciones
St. Louis City
Formación: 3-4-1-2
Entrenador: Y. Damet
- 39 B. Lundt · G
- 5 L. MacNaughton · D
- 32 T. Baumgartl · D
- 21 D. Polvara · D
- 6 C. Wallem · M
- 8 C. Durkin · M
- 24 D. Edelman · M
- 14 T. Totland · M
- 19 C. Holse · M
- 42 D. Downs · F
- 9 Rafael Navarro · F
Suplentes
- 28 M. Perez · M
- 18 C. Brunet · M
- 11 S. Becher · F
- 4 M. Fall · D
- 27 F. Fall · D
- 77 Jeong Sang-Bin · F
- 48 Riley Lynch · F
- 31 C. Olivares · G
- 99 J. Orozco · D
Portland Timbers
Formación: 4-3-3
Entrenador: Martí Cifuentes
- 41 J. Pantemis · G
- 12 R. Hernández · D
- 2 J. Waterman · D
- 4 K. Miller · D
- 27 J. Fory · D
- 80 J. Ortiz · M
- 21 D. Chará · M
- 17 C. Bassett · M
- 7 A. Lassiter · F
- 10 David Pereira da Costa · F
- 99 K. Velde · F
Suplentes
- 22 O. Fernandez · F
- 73 Eric Izoita · M
- 14 V. Janssen · F
- 15 E. Miller · D
- 23 Ian Smith · D
- 26 H. Sulte · G
- 20 F. Surman · D
- 30 J. Caicedo · M
- 28 A. Aravena · F
Estadísticas del partido
| St. Louis City | Estadística | Portland Timbers |
|---|---|---|
| 2.07 | expected_goals | 0.89 |
| 374 | Passes accurate | 220 |
| 10 | Shots insidebox | 10 |
| 3 | Shots outsidebox | 2 |
| 4 | Blocked Shots | 2 |
| 12 | Free Kicks | 12 |
| 6 | Shots on Goal | 6 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 3 | Shots off Goal | 4 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 444 | Total passes | 291 |
| 13 | Total Shots | 12 |
| 5 | Corner Kicks | 4 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 3 |
| 15 | Fouls | 12 |
| 61% | Ball Possession | 39% |
Estadísticas de jugadores
St. Louis City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Perez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Orozco | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Olivares | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Riley Lynch | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jeong Sang-Bin | 45 | F | 6.85 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Fall | 11 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Fall | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Becher | 11 | F | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Brunet | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Lundt | 90 | G | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| T. Baumgartl | 90 | D | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. MacNaughton | 90 | D | 6.33 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 / 0 |
| D. Polvara | 90 | D | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Wallem | 90 | M | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| C. Durkin | 90 | M | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Edelman | 79 | M | 7.27 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Totland | 79 | M | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| C. Holse | 90 | M | 7.61 | 0 | 1 | 1 | 44 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rafael Navarro | 90 | F | 7.55 | 1 | 0 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| D. Downs | 45 | F | 6.66 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Portland Timbers
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Aravena | 30 | F | 6.82 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Caicedo | 15 | M | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Fernandez | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Eric Izoita | 30 | M | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| V. Janssen | 15 | F | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| E. Miller | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ian Smith | 23 | D | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| H. Sulte | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Surman | 7 | D | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Hernández | 90 | D | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Waterman | 90 | D | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Miller | 96 | D | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 / 1 |
| J. Fory | 67 | D | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ortiz | 60 | M | 6.03 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Chará | 75 | M | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 |
| C. Bassett | 60 | M | 6.46 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Lassiter | 75 | F | 6.61 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| David Pereira da Costa | 90 | F | 9 | 1 | 1 | 2 | 31 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Velde | 83 | F | 9.05 | 2 | 0 | 2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Pantemis | 90 | G | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
Fútbol Libre