Stafford Rangers vs Grimsby
Información del partido
FinalizadoStafford Rangers vs Grimsby se juega por FA Cup el 2026-11-08 a las 12:00 UTC. Ronda: 1/128-finals. Estadio: Marston Road, Stafford.
- Competición
FA Cup- País de la competición
- England
- Ronda
- 1/128-finals
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Marston RoadStafford
Finalizado
Stafford Rangers3-3
GrimsbyGanadorDescanso: 2-0 · Prórroga: 1-1 · Penaltis: 2-3
El partido Stafford Rangers vs Grimsby de FA Cup finalizó con marcador 3-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónFA Cup
Temporada / ronda2026 · 1/128-finals
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioMarston Road · Stafford
Minutos registrados120
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Stafford Rangers | Darrhyl Mason Asist.: J. Birch | Goal | Normal Goal |
| 6 | Stafford Rangers | Bebeto António Gomes | Card | Yellow Card |
| 43 | Stafford Rangers | J. Birch | Goal | Normal Goal |
| 45+2 | Grimsby | Cameron McJannett | Card | Yellow Card |
| 45 | Grimsby | Finn Cartwright Asist.: Jamie Walker | subst | Substitution 1 |
| 45 | Grimsby | Charles Vernam Asist.: Justin Ikechukwu Obiora Amaluzor | subst | Substitution 2 |
| 64 | Stafford Rangers | Remi Efunnuga Asist.: Kyle Sambor | subst | Substitution 1 |
| 67 | Grimsby | Josh andrews Asist.: Andy Cook | subst | Substitution 3 |
| 74 | Grimsby | Harvey Rodgers Asist.: Iwan Morgan | Goal | Normal Goal |
| 76 | Stafford Rangers | T. Tonks | Card | Yellow Card |
| 76 | Grimsby | Maldini Kacurri Asist.: Iwan Morgan | Goal | Normal Goal |
| 77 | Stafford Rangers | Scott bakkor Asist.: Ellis Horan | subst | Substitution 2 |
| 80 | Stafford Rangers | Joe Dunne | Card | Yellow Card |
| 89 | Grimsby | Harvey Rodgers | Card | Yellow Card |
| 90+1 | Grimsby | Joe Foulkes Asist.: Jayden Sweeney | subst | Substitution 4 |
| 93 | Stafford Rangers | Darrhyl Mason Asist.: Bebeto António Gomes | Goal | Normal Goal |
| 95 | Grimsby | Iwan Morgan Asist.: Sonny Finch | subst | Substitution 5 |
| 99 | Stafford Rangers | Darrhyl Mason Asist.: W. Da Silva | subst | Substitution 3 |
| 105 | Grimsby | Mark Shelton Asist.: Cian Doyle | subst | Substitution 6 |
| 105+2 | Grimsby | Géza Dávid Turi Asist.: Sonny Finch | Goal | Normal Goal |
| 120 | Stafford Rangers | T. Tonks Asist.: Luca Navarro | subst | Substitution 4 |
| 120+1 | Stafford Rangers | Todd Ferrier Asist.: luke banks | subst | Substitution 5 |
| 120+1 | Grimsby | Jamie Walker | Card | Yellow Card |
| 120+2 | Stafford Rangers | Luca Navarro | Card | Yellow Card |
| 121 | Stafford Rangers | J. Birch | Goal | Missed Penalty |
| 121 | Grimsby | Jamie Walker | Goal | Missed Penalty |
| 122 | Stafford Rangers | luke banks | Goal | Penalty |
| 123 | Grimsby | Andy Cook | Goal | Penalty |
| 124 | Stafford Rangers | Harvey Washington | Goal | Missed Penalty |
| 124 | Grimsby | Cian Doyle | Goal | Penalty |
| 125 | Stafford Rangers | Kyle Sambor | Goal | Penalty |
| 126 | Grimsby | Justin Ikechukwu Obiora Amaluzor | Goal | Penalty |
| 126 | Stafford Rangers | Luca Navarro | Goal | Missed Penalty |
Alineaciones
Stafford Rangers
Formación: 4-4-2
Entrenador: S. Burr
- 13 R. Saunders · G
- 2 Bebeto António Gomes · D
- 5 Andrew Burns · D
- 18 Harvey Washington · D
- 3 Joe Dunne · D
- 10 J. Birch · M
- 6 T. Tonks · M
- 4 Todd Ferrier · M
- 11 Darrhyl Mason · M
- 9 Scott bakkor · F
- 19 Remi Efunnuga · F
Suplentes
- 20 Luke Banks · D
- 14 W. Da Silva · F
- 16 Ellis Horan · M
- 17 Luca Navarro · F
- 1 L. Phillips · G
- 7 Kyle Sambor · F
- 8 Joe Thompson · M
- 12 Ty Webster · M
- 15 Anis Zaknoune · D
Grimsby
Formación: 3-4-1-2
Entrenador: D. Artell
- 1 H. Cartwright · G
- 5 H. Rodgers · D
- 2 M. Kacurri · D
- 17 C. McJannet · D
- 12 J. Foulkes · M
- 15 G. Turi · M
- 29 M. Shelton · M
- 30 C. Vernam · M
- 28 F. Cartwright · M
- 9 Iwan Morgan · F
- 19 J. Andrews · F
Suplentes
- 8 Cian Doyle · M
- 10 S. Finch · F
- 14 J. Amaluzor · F
- 31 C. Pym · G
- 11 Ryley Reynolds · M
- 3 J. Sweeney · D
- 23 H. Brown · M
- 7 J. Walker · F
- 39 A. Cook · F
Estadísticas del partido
| Stafford Rangers | Estadística | Grimsby |
|---|---|---|
| 119 | Passes accurate | 373 |
| 5 | Shots insidebox | 20 |
| 7 | Shots outsidebox | 9 |
| 3 | Blocked Shots | 12 |
| 14 | Free Kicks | 22 |
| 6 | Shots on Goal | 10 |
| 6 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 3 | Shots off Goal | 7 |
| 6 | Offsides | 3 |
| 281 | Total passes | 533 |
| 12 | Total Shots | 29 |
| 4 | Yellow Cards | 3 |
| 8 | Corner Kicks | 9 |
| 22 | Fouls | 14 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 46% | Ball Possession | 54% |
Fútbol Libre