Violette AC vs Portmore United
Información del partido
FinalizadoViolette AC vs Portmore United se juega por CONCACAF Caribbean Club Championship el 2026-10-28 a las 23:00 UTC. Ronda: Semi-finals. Estadio: Estadio Cibao FC, Santiago.
- Competición
CONCACAF Caribbean Club Championship- País de la competición
- World
- Ronda
- Semi-finals
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Estadio Cibao FCSantiago
Finalizado
Violette ACGanador2-1
Portmore UnitedDescanso: 0-1
El partido Violette AC vs Portmore United de CONCACAF Caribbean Club Championship finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónCONCACAF Caribbean Club Championship
Temporada / ronda2026 · Semi-finals
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioEstadio Cibao FC · Santiago
Minutos registrados90 + 8
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Portmore United | T. Bryan | Goal | Normal Goal |
| 46 | Violette AC | F. Ciceron Asist.: W. Raymonette | subst | Substitution 1 |
| 46 | Violette AC | D. Norestant Asist.: M. Jeanty | subst | Substitution 2 |
| 56 | Portmore United | J. Grant Asist.: L. Walker O'Neal | subst | Substitution 1 |
| 60 | Violette AC | J. Vedrine Asist.: C. Louis-Jean | subst | Substitution 3 |
| 61 | Violette AC | J. Anis Asist.: D. S. Pierre | subst | Substitution 4 |
| 62 | Violette AC | W. Raymonette | Card | Yellow Card |
| 63 | Portmore United | T. Ximines | Card | Yellow Card |
| 66 | Portmore United | M. Reid Asist.: N. Gayle | subst | Substitution 2 |
| 66 | Portmore United | T. Bryan Asist.: P. McGregor | subst | Substitution 3 |
| 69 | Violette AC | K. Clerge | Card | Yellow Card |
| 73 | Violette AC | M. Jeanty Asist.: S. Saba | Goal | Normal Goal |
| 74 | Violette AC | M. Chery Asist.: R. Jean | subst | Substitution 5 |
| 76 | Violette AC | D. S. Pierre | Card | Yellow Card |
| 87 | Violette AC | R. Jean Asist.: M. Jeanty | Goal | Normal Goal |
| 90+2 | Portmore United | R. Guthrie | Card | Yellow Card |
| 90+2 | Portmore United | L. Walker O'Neal Asist.: J. Rose | subst | Substitution 4 |
| 90+3 | Portmore United | T. Ximines Asist.: R. Small | subst | Substitution 5 |
Fútbol Libre